Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/01/2022 18:12:54 9 41.926 112.845 665 35 36.622 154.780 4.604
27/01/2022 16:02:44 13 41.256 111.940 664 32 36.483 153.209 4.077
26/01/2022 20:25:35 13 40.614 111.039 663 35 36.354 151.666 3.562
25/01/2022 20:11:46 17 39.999 110.097 661 34 36.263 150.113 3.041
24/01/2022 18:27:15 6 39.379 109.137 661 29 36.165 148.522 2.524
23/01/2022 18:25:45 6 39.041 108.465 660 27 36.090 147.512 2.264
22/01/2022 18:34:34 25 38.802 107.702 660 27 36.063 146.529 2.052
21/01/2022 18:33:10 25 38.463 107.011 660 25 36.041 145.499 1.737
20/01/2022 18:31:24 14 38.023 106.283 660 14 35.978 144.320 1.371
19/01/2022 20:10:38 12 37.763 105.596 660 20 35.936 143.371 1.147
18/01/2022 21:15:55 22 37.553 105.014 659 19 35.884 142.589 991
17/01/2022 17:53:43 20 37.332 104.425 659 12 35.864 141.777 797
16/01/2022 17:51:58 48 37.212 104.039 659 7 35.840 141.299 706
15/01/2022 17:39:54 48 37.149 103.593 659 9 35.830 140.790 651
14/01/2022 17:37:44 45 37.008 102.859 659 6 35.824 139.912 519
13/01/2022 16:14:51 69 36.888 102.312 659 7 35.823 139.269 399
12/01/2022 19:45:12 42 36.797 101.813 659 5 35.810 138.652 323
11/01/2022 16:05:41 36 36.704 101.322 659 6 35.796 138.062 243
10/01/2022 17:36:01 63 36.633 100.910 659 6 35.785 137.606 183
09/01/2022 17:34:51 54 36.606 100.761 659 8 35.776 137.421 163
08/01/2022 17:33:31 54 36.590 100.579 659 9 35.769 137.223 153
07/01/2022 15:11:38 40 36.527 100.203 659 7 35.765 136.770 96
06/01/2022 15:09:23 37 36.487 99.758 659 8 35.757 136.282 63
05/01/2022 16:46:53 19 36.446 99.410 659 7 35.752 135.875 28
04/01/2022 16:44:52 16 36.425 99.027 658 7 35.738 135.468 22
03/01/2022 15:59:16 11 36.396 98.755 658 7 35.722 135.162 9
02/01/2022 18:20:38 5 36.382 98.605 658 5 35.713 134.992 6
01/01/2022 16:32:57 5 36.373 98.528 658 5 35.702 134.906 8
31/12/2021 16:15:25 5 36.372 98.486 658 4 35.698 134.863 12
30/12/2021 16:50:12 6 36.358 98.305 658 5 35.684 134.669 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito