Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/02/2022 18:12:31 1 48.375 127.910 690 19 46.953 176.286 713
26/02/2022 19:57:09 1 48.371 127.856 689 21 46.748 176.228 913
25/02/2022 19:54:11 2 48.345 127.743 689 21 46.674 176.090 961
24/02/2022 18:38:10 2 48.300 127.552 688 22 46.486 175.854 1.104
23/02/2022 18:25:29 1 48.257 127.381 688 26 46.218 175.639 1.325
22/02/2022 18:24:00 1 48.224 127.178 686 29 45.920 175.403 1.589
21/02/2022 19:54:22 2 48.147 126.980 686 27 45.632 175.129 1.802
20/02/2022 19:53:04 1 48.125 126.760 685 31 45.319 174.886 2.090
19/02/2022 19:51:43 1 48.094 126.636 685 32 45.064 174.731 2.313
18/02/2022 19:50:09 2 48.024 126.453 683 35 44.897 174.479 2.409
17/02/2022 18:50:15 3 47.913 126.182 683 38 44.574 174.098 2.618
16/02/2022 19:21:21 3 47.795 125.812 682 33 44.144 173.610 2.936
15/02/2022 18:19:42 1 47.677 125.443 681 36 43.707 173.121 3.253
14/02/2022 19:53:32 1 47.518 125.034 681 32 43.238 172.553 3.567
13/02/2022 19:50:06 1 47.311 124.413 678 32 42.722 171.725 3.878
12/02/2022 11:17:14 1 47.237 124.111 678 33 42.214 171.349 4.312
11/02/2022 18:15:38 1 47.050 123.735 676 37 41.879 170.786 4.458
10/02/2022 18:01:31 1 46.782 123.131 676 33 41.403 169.914 4.670
09/02/2022 18:06:14 2 46.481 122.464 674 32 40.737 168.947 5.038
08/02/2022 18:04:08 2 46.192 121.948 674 39 40.093 168.142 5.386
07/02/2022 18:02:24 3 45.874 121.079 673 44 39.471 166.956 5.686
06/02/2022 19:39:20 6 45.618 120.181 671 51 38.849 165.805 6.047
05/02/2022 17:53:23 6 45.449 119.591 671 50 38.506 165.046 6.222
04/02/2022 18:24:42 5 45.127 118.802 671 48 38.267 163.934 6.141
03/02/2022 21:55:33 10 44.691 117.909 671 46 37.926 162.610 6.048
02/02/2022 22:03:01 12 44.261 117.143 669 51 37.494 161.416 6.047
01/02/2022 19:59:28 8 43.782 116.133 668 47 37.224 159.923 5.843
31/01/2022 20:08:16 11 43.266 115.285 668 49 37.016 158.562 5.533
30/01/2022 18:04:47 10 42.740 114.206 667 36 36.797 156.956 5.240
29/01/2022 18:03:11 10 42.405 113.577 667 35 36.689 155.992 5.014

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito