Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/12/2021 16:29:22 5 36.345 98.137 658 6 35.673 134.487 8
28/12/2021 16:28:18 3 36.332 97.981 658 4 35.664 134.316 6
27/12/2021 16:44:28 7 36.326 97.864 658 5 35.655 134.197 8
26/12/2021 18:15:20 6 36.313 97.765 658 4 35.645 134.084 6
25/12/2021 18:36:25 6 36.309 97.734 658 2 35.634 134.049 15
24/12/2021 18:34:55 5 36.304 97.683 657 5 35.629 133.992 13
23/12/2021 15:05:03 6 36.298 97.602 657 4 35.624 133.906 13
22/12/2021 17:03:19 8 36.283 97.504 657 3 35.610 133.795 13
21/12/2021 17:24:45 4 36.273 97.382 657 5 35.586 133.659 25
20/12/2021 19:13:02 5 36.258 97.298 657 2 35.578 133.561 21
19/12/2021 15:20:55 6 36.246 97.223 656 3 35.564 133.475 23
18/12/2021 16:18:27 6 36.242 97.179 656 3 35.549 133.427 34
17/12/2021 20:04:25 5 36.230 97.106 656 4 35.534 133.341 36
16/12/2021 21:19:28 4 36.220 97.007 655 7 35.517 133.231 41
15/12/2021 16:15:20 5 36.206 96.937 655 7 35.496 133.148 48
14/12/2021 16:11:30 6 36.198 96.853 655 7 35.471 133.057 65
13/12/2021 16:22:46 5 36.188 96.775 655 7 35.449 132.968 77
12/12/2021 16:15:20 8 36.177 96.721 655 6 35.435 132.906 81
11/12/2021 17:12:47 8 36.172 96.679 655 10 35.420 132.859 87
10/12/2021 08:55:00 7 36.168 96.621 655 10 35.409 132.796 94
09/12/2021 16:45:30 7 36.153 96.528 655 11 35.395 132.688 92
08/12/2021 16:30:13 21 36.126 96.427 655 7 35.383 132.574 81
07/12/2021 16:33:57 21 36.117 96.347 655 6 35.366 132.485 90
06/12/2021 11:33:58 21 36.104 96.267 654 7 35.349 132.392 94
05/12/2021 18:38:49 15 36.094 96.187 654 8 35.321 132.296 111
04/12/2021 20:23:26 13 36.080 96.156 654 10 35.314 132.249 104
03/12/2021 19:16:55 14 36.064 96.088 654 9 35.309 132.166 92
02/12/2021 17:00:01 13 36.042 96.024 654 7 35.305 132.079 76
01/12/2021 21:15:53 20 36.019 95.898 654 8 35.284 131.937 73
30/11/2021 15:57:40 18 35.996 95.808 654 7 35.279 131.822 56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito