Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/03/2022 19:24:42 1 48.629 129.825 701 5 47.915 178.455 8
28/03/2022 19:23:15 2 48.624 129.778 701 4 47.910 178.404 9
27/03/2022 18:17:56 1 48.610 129.749 698 6 47.904 178.360 2
26/03/2022 18:16:50 1 48.610 129.718 698 7 47.902 178.329 3
25/03/2022 18:25:39 2 48.610 129.708 698 7 47.900 178.320 5
24/03/2022 17:24:21 3 48.605 129.678 698 7 47.895 178.286 5
23/03/2022 17:22:53 3 48.602 129.645 697 8 47.893 178.250 4
22/03/2022 17:57:15 2 48.597 129.584 697 9 47.889 178.183 2
21/03/2022 18:22:15 2 48.594 129.529 697 10 47.884 178.125 3
20/03/2022 18:20:51 1 48.589 129.471 697 11 47.877 178.061 4
19/03/2022 18:20:00 1 48.585 129.445 697 10 47.874 178.031 4
18/03/2022 18:17:36 1 48.584 129.416 697 10 47.871 178.001 6
17/03/2022 18:24:38 0 48.584 129.355 697 11 47.865 177.939 11
16/03/2022 18:23:25 1 48.576 129.302 697 9 47.857 177.879 13
15/03/2022 18:22:14 2 48.563 129.246 697 7 47.850 177.811 9
14/03/2022 17:29:33 2 48.558 129.158 696 8 47.842 177.718 12
13/03/2022 17:28:23 1 48.552 129.015 696 9 47.833 177.568 14
12/03/2022 17:26:51 1 48.550 128.987 696 9 47.828 177.538 17
11/03/2022 18:05:13 2 48.542 128.949 696 9 47.824 177.493 13
10/03/2022 17:03:57 2 48.537 128.876 695 10 47.813 177.415 19
09/03/2022 15:28:46 3 48.527 128.787 695 11 47.790 177.317 31
08/03/2022 18:26:50 4 48.519 128.735 695 12 47.747 177.258 65
07/03/2022 17:24:55 1 48.515 128.663 695 13 47.713 177.180 94
06/03/2022 17:22:52 1 48.505 128.592 695 10 47.638 177.098 162
05/03/2022 18:57:52 1 48.500 128.555 695 10 47.564 177.056 231
04/03/2022 18:56:34 2 48.487 128.507 694 11 47.531 176.996 251
03/03/2022 19:51:41 4 48.469 128.387 694 15 47.457 176.860 303
02/03/2022 18:53:34 6 48.448 128.261 691 14 47.344 176.715 399
01/03/2022 19:41:33 4 48.430 128.144 690 15 47.230 176.578 495
28/02/2022 19:34:47 3 48.408 128.035 690 15 47.112 176.446 592

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito