Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/10/2021 16:20:30 4 35.644 93.417 650 8 34.947 129.065 39
28/10/2021 16:22:02 5 35.631 93.283 650 8 34.933 128.919 40
27/10/2021 19:00:50 2 35.614 93.127 650 7 34.917 128.743 40
26/10/2021 15:53:37 4 35.601 93.016 650 7 34.912 128.621 32
25/10/2021 17:09:01 6 35.585 92.913 650 7 34.905 128.504 23
24/10/2021 16:35:54 6 35.573 92.829 650 7 34.887 128.408 29
23/10/2021 14:50:07 6 35.561 92.734 650 7 34.872 128.301 32
22/10/2021 16:43:19 6 35.550 92.585 650 6 34.865 128.141 29
21/10/2021 07:26:48 9 35.543 92.466 650 7 34.843 128.018 43
20/10/2021 16:33:42 8 35.533 92.350 650 4 34.828 127.891 51
19/10/2021 16:45:16 8 35.513 92.270 649 5 34.827 127.791 32
18/10/2021 15:49:16 9 35.507 92.176 649 6 34.823 127.692 29
17/10/2021 14:57:47 12 35.497 92.095 649 7 34.814 127.604 27
16/10/2021 16:00:06 12 35.489 92.047 649 6 34.808 127.548 26
15/10/2021 15:57:34 10 35.474 91.918 648 6 34.804 127.402 16
14/10/2021 16:22:12 10 35.465 91.815 648 5 34.792 127.290 20
13/10/2021 16:38:43 10 35.461 91.710 648 6 34.785 127.181 22
12/10/2021 15:20:15 8 35.456 91.643 648 6 34.779 127.107 23
11/10/2021 17:35:30 8 35.437 91.553 648 5 34.768 126.998 16
10/10/2021 14:00:22 9 35.421 91.500 648 4 34.750 126.930 19
09/10/2021 17:02:51 9 35.414 91.408 648 3 34.742 126.831 21
08/10/2021 17:39:05 9 35.392 91.262 648 4 34.731 126.663 9
07/10/2021 16:45:39 3 35.378 91.176 648 1 34.725 126.557 4
06/10/2021 16:26:56 5 35.376 91.087 648 1 34.722 126.468 5
05/10/2021 17:01:50 7 35.374 91.014 648 2 34.718 126.395 6
04/10/2021 22:33:19 5 35.367 90.950 648 1 34.711 126.322 7
03/10/2021 17:37:50 10 35.361 90.897 648 2 34.705 126.268 6
02/10/2021 15:33:32 9 35.357 90.832 648 2 34.696 126.198 11
01/10/2021 15:31:46 9 35.346 90.750 648 2 34.689 126.105 7
30/09/2021 15:30:41 7 35.339 90.680 648 0 34.682 126.026 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito