Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/04/2022 19:20:53 2 48.643 130.697 702 0 47.941 179.342 0
28/04/2022 18:19:44 2 48.643 130.679 702 0 47.940 179.324 1
27/04/2022 18:28:36 3 48.643 130.657 702 2 47.938 179.303 1
26/04/2022 18:27:26 3 48.642 130.643 702 1 47.937 179.288 2
25/04/2022 18:17:36 3 48.641 130.626 702 0 47.937 179.270 2
24/04/2022 18:16:52 4 48.641 130.577 702 0 47.937 179.222 2
23/04/2022 18:15:49 4 48.641 130.577 702 0 47.937 179.222 2
22/04/2022 17:05:34 4 48.641 130.576 702 0 47.936 179.221 3
21/04/2022 18:24:16 4 48.641 130.522 702 0 47.936 179.167 3
20/04/2022 17:23:11 3 48.641 130.522 702 0 47.936 179.166 3
19/04/2022 18:21:07 2 48.640 130.471 702 0 47.936 179.137 2
18/04/2022 16:33:36 2 48.640 130.471 702 0 47.936 179.113 2
17/04/2022 18:50:40 4 48.640 130.432 702 0 47.936 179.076 2
16/04/2022 18:49:55 4 48.640 130.432 702 0 47.936 179.076 2
15/04/2022 15:16:33 4 48.640 130.430 702 0 47.936 179.074 2
14/04/2022 15:15:38 4 48.640 130.429 702 0 47.936 179.073 2
13/04/2022 15:12:48 3 48.640 130.393 702 0 47.936 179.036 2
12/04/2022 18:13:09 3 48.639 130.345 702 0 47.936 178.987 1
11/04/2022 17:19:33 3 48.639 130.279 702 0 47.936 178.921 1
10/04/2022 18:52:05 2 48.639 130.238 702 1 47.935 178.879 1
09/04/2022 17:50:50 2 48.638 130.230 702 0 47.935 178.870 1
08/04/2022 09:13:05 2 48.637 130.174 702 1 47.934 178.813 0
06/04/2022 19:11:42 2 48.636 130.111 702 1 47.933 178.749 0
05/04/2022 19:10:12 1 48.635 130.058 701 1 47.932 178.694 1
04/04/2022 17:15:46 1 48.635 130.021 701 4 47.929 178.657 1
03/04/2022 18:38:32 1 48.635 130.000 701 5 47.927 178.636 2
02/04/2022 18:37:20 1 48.635 129.984 701 5 47.926 178.620 3
01/04/2022 18:36:07 1 48.633 129.966 701 6 47.922 178.600 4
31/03/2022 18:34:58 1 48.633 129.926 701 6 47.922 178.560 4
30/03/2022 18:33:17 0 48.631 129.879 701 5 47.919 178.510 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito