Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/11/2021 15:48:13 17 35.981 95.707 654 5 35.272 131.705 50
28/11/2021 17:54:42 10 35.970 95.643 654 2 35.264 131.623 50
27/11/2021 14:50:04 10 35.960 95.590 654 2 35.256 131.560 48
26/11/2021 14:48:28 9 35.948 95.501 654 2 35.247 131.458 45
25/11/2021 19:20:30 8 35.937 95.433 654 4 35.234 131.378 45
24/11/2021 16:34:25 5 35.922 95.374 654 5 35.224 131.301 39
23/11/2021 15:50:30 1 35.906 95.288 654 6 35.214 131.195 32
22/11/2021 15:50:58 1 35.879 95.171 654 4 35.206 131.051 15
21/11/2021 16:37:49 1 35.872 95.098 653 5 35.193 130.971 21
20/11/2021 14:46:56 1 35.868 95.059 653 5 35.188 130.928 22
19/11/2021 14:45:06 1 35.864 95.004 653 6 35.181 130.869 24
18/11/2021 14:42:59 1 35.842 94.931 652 8 35.167 130.774 15
17/11/2021 15:15:21 1 35.837 94.871 652 9 35.161 130.709 15
16/11/2021 20:21:36 3 35.827 94.802 652 6 35.152 130.632 17
15/11/2021 16:49:09 3 35.820 94.751 652 7 35.146 130.574 15
14/11/2021 19:57:41 3 35.810 94.733 652 5 35.135 130.546 18
13/11/2021 18:01:34 3 35.801 94.689 652 5 35.131 130.493 13
12/11/2021 19:03:54 3 35.789 94.592 652 6 35.118 130.384 13
11/11/2021 18:13:54 3 35.778 94.523 652 5 35.101 130.304 20
10/11/2021 21:36:37 4 35.768 94.451 652 6 35.087 130.223 23
08/11/2021 18:26:50 4 35.744 94.301 652 8 35.056 130.049 28
07/11/2021 17:01:35 5 35.739 94.228 651 10 35.042 129.972 36
06/11/2021 15:59:32 5 35.733 94.184 651 10 35.030 129.922 42
05/11/2021 15:23:26 4 35.723 94.041 651 12 35.017 129.768 43
04/11/2021 15:19:25 6 35.718 93.958 651 12 35.007 129.682 48
03/11/2021 16:25:01 4 35.705 93.842 650 10 34.998 129.551 47
02/11/2021 15:27:32 5 35.694 93.768 650 12 34.991 129.467 41
01/11/2021 15:42:30 5 35.681 93.653 650 10 34.970 129.339 51
31/10/2021 15:13:56 5 35.674 93.592 650 7 34.964 129.271 53
30/10/2021 15:21:11 5 35.662 93.537 650 8 34.955 129.204 49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito