Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/07/2022 18:03:58 0 54.973 144.529 718 9 54.203 199.502 43
27/07/2022 18:43:42 0 54.920 144.374 718 11 54.158 199.294 33
26/07/2022 18:13:25 0 54.888 144.249 718 7 54.121 199.137 42
25/07/2022 17:42:08 2 54.854 144.137 717 9 54.029 198.993 99
24/07/2022 18:40:31 1 54.813 144.039 715 14 53.941 198.852 143
23/07/2022 18:39:19 0 54.780 143.972 715 14 53.860 198.752 193
22/07/2022 19:16:26 0 54.736 143.852 715 14 53.787 198.588 220
21/07/2022 18:15:06 0 54.645 143.701 715 14 53.714 198.346 202
20/07/2022 19:13:44 0 54.539 143.335 715 15 53.617 197.874 192
19/07/2022 19:45:29 0 54.447 143.193 715 15 53.520 197.640 197
18/07/2022 18:44:28 0 54.364 143.036 713 14 53.433 197.400 204
17/07/2022 19:43:21 0 54.281 142.889 712 16 53.336 197.170 217
16/07/2022 18:42:22 0 54.216 142.806 712 16 53.232 197.022 256
15/07/2022 18:41:11 0 54.143 142.688 712 17 53.166 196.831 248
14/07/2022 18:15:49 0 54.047 142.509 712 15 53.063 196.556 257
13/07/2022 17:11:43 0 53.951 142.271 711 13 52.964 196.222 263
12/07/2022 17:52:58 1 53.864 142.073 711 14 52.705 195.938 434
11/07/2022 18:44:10 1 53.728 141.799 711 15 52.562 195.528 440
10/07/2022 15:52:05 1 53.664 141.676 710 19 52.400 195.341 535
09/07/2022 15:50:53 1 53.598 141.457 710 18 52.238 195.056 632
08/07/2022 14:55:49 1 53.496 141.203 708 20 52.101 194.700 667
07/07/2022 16:46:48 1 53.370 140.816 707 20 51.917 194.187 726
06/07/2022 19:26:31 1 53.240 140.624 707 18 51.657 193.865 858
05/07/2022 19:18:35 1 53.092 140.198 707 17 51.411 193.291 957
04/07/2022 18:19:37 1 52.933 139.859 706 15 51.179 192.793 1.033
03/07/2022 18:37:08 2 52.769 139.520 705 16 50.900 192.291 1.148
02/07/2022 18:29:32 1 52.632 139.173 705 16 50.660 191.806 1.251
01/07/2022 15:47:34 1 52.450 138.808 705 15 50.524 191.259 1.206
30/06/2022 17:46:07 0 52.185 138.430 703 16 50.422 190.595 1.044
29/06/2022 18:44:28 2 51.937 137.959 703 14 50.291 189.898 929

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito