Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/08/2022 17:29:30 0 55.313 145.966 719 1 54.578 201.279 15
26/08/2022 17:28:10 0 55.310 145.928 719 1 54.578 201.239 12
25/08/2022 17:26:19 0 55.305 145.897 719 3 54.572 201.202 11
24/08/2022 17:24:49 0 55.299 145.858 719 3 54.562 201.157 15
23/08/2022 17:22:34 0 55.294 145.793 719 3 54.550 201.087 22
22/08/2022 17:21:21 0 55.285 145.737 719 2 54.544 201.023 19
21/08/2022 18:09:56 1 55.281 145.710 719 2 54.539 200.992 21
20/08/2022 17:08:50 1 55.281 145.686 719 2 54.539 200.968 21
19/08/2022 18:07:43 1 55.268 145.651 719 2 54.535 200.920 21
18/08/2022 17:06:24 1 55.261 145.605 718 1 54.529 200.867 13
17/08/2022 17:27:24 1 55.251 145.559 718 1 54.520 200.811 12
16/08/2022 18:26:24 1 55.239 145.519 718 1 54.511 200.759 9
15/08/2022 17:25:09 1 55.233 145.461 718 1 54.505 200.695 9
14/08/2022 17:23:11 1 55.228 145.420 718 1 54.499 200.649 10
13/08/2022 18:22:11 1 55.224 145.391 718 1 54.952 200.616 13
12/08/2022 17:21:12 1 55.218 145.355 718 1 54.489 200.574 10
11/08/2022 17:16:35 1 55.209 145.304 718 2 54.480 200.514 9
10/08/2022 16:14:34 0 55.204 145.268 718 3 54.472 200.472 11
09/08/2022 17:08:41 0 55.198 145.194 718 4 54.463 200.392 13
08/08/2022 17:00:51 0 55.192 145.166 718 4 54.446 200.358 24
07/08/2022 17:53:22 0 55.179 145.122 718 4 54.439 200.301 18
06/08/2022 17:52:22 0 55.176 145.100 718 4 54.421 200.276 33
05/08/2022 18:51:09 0 55.168 145.072 718 4 54.410 200.240 36
04/08/2022 17:49:55 1 55.154 145.024 718 4 54.390 200.179 42
03/08/2022 18:48:47 2 55.128 144.960 718 4 54.368 200.090 38
02/08/2022 17:47:15 3 55.092 144.892 718 8 54.343 199.987 23
01/08/2022 16:45:50 3 55.085 144.845 718 8 54.330 199.933 29
31/07/2022 18:36:50 3 55.067 144.739 718 10 54.305 199.809 34
30/07/2022 18:35:49 3 55.056 144.730 718 10 54.280 199.789 48
29/07/2022 17:34:28 3 55.036 144.668 718 10 54.247 199.707 61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito