Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/09/2022 17:25:03 0 55.370 146.574 719 2 54.647 201.944 2
25/09/2022 18:32:56 0 55.369 146.555 719 2 54.647 201.924 2
24/09/2022 18:32:09 0 55.369 146.552 719 2 54.647 201.921 2
23/09/2022 19:30:51 0 55.369 146.545 719 2 54.646 201.914 3
22/09/2022 18:46:32 0 55.366 146.525 719 1 54.645 201.891 2
21/09/2022 16:07:50 0 55.366 146.512 719 1 54.643 201.878 3
20/09/2022 14:27:21 0 55.364 146.495 719 1 54.643 201.859 1
19/09/2022 17:26:08 0 55.363 146.473 719 1 54.641 201.836 2
18/09/2022 17:53:27 0 55.362 146.458 719 1 54.639 201.820 3
17/09/2022 18:52:33 0 55.362 146.445 719 1 54.639 201.807 3
16/09/2022 18:51:03 0 55.362 146.438 719 1 54.639 201.800 3
15/09/2022 17:50:04 0 55.361 146.427 719 1 54.635 201.788 6
14/09/2022 18:49:22 0 55.359 146.413 719 1 54.635 201.772 4
13/09/2022 17:48:29 0 55.359 146.396 719 1 54.635 201.755 4
12/09/2022 18:47:15 0 55.355 146.364 719 1 54.633 201.719 2
11/09/2022 18:09:49 0 55.355 146.339 719 1 54.632 201.694 3
10/09/2022 18:08:27 0 55.355 146.331 719 1 54.632 201.686 3
09/09/2022 18:07:34 0 55.352 146.317 719 1 54.630 201.669 2
08/09/2022 19:06:40 0 55.352 146.294 719 1 54.629 201.646 3
07/09/2022 17:38:50 0 55.352 146.277 719 1 54.627 201.629 5
06/09/2022 17:37:56 0 55.350 146.259 719 1 54.623 201.609 7
05/09/2022 16:36:42 0 55.349 146.233 719 1 54.620 201.582 9
04/09/2022 17:41:21 0 55.348 146.219 719 1 54.616 201.567 12
03/09/2022 18:40:25 0 55.347 146.200 719 1 54.613 201.547 14
02/09/2022 17:39:25 0 55.341 146.177 719 1 54.612 201.518 9
01/09/2022 19:18:46 0 55.339 146.149 719 1 54.609 201.488 10
31/08/2022 18:25:01 0 55.335 146.112 719 1 54.604 201.447 11
30/08/2022 17:33:17 0 55.326 146.072 719 1 54.599 201.398 7
29/08/2022 17:31:48 0 55.317 146.031 719 1 54.592 201.348 5
28/08/2022 17:30:32 0 55.314 146.000 719 1 54.583 201.314 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito