Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 3 | 0,67% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 32 | 7,17% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,22% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 410 | 91,93% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 446 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 217 |
FEMININO | 178 |
NÃO INFORMADO | 53 |
Totalizaram 448 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 217 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 178 |
NÃO INFORMADO | 53 |
Totalizaram 448 solicitações
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
(88)_.3199-0464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última solicitação: 11/06/2025 09:19