RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 478 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 27.607,64 6.573,24 21.034,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 582.740,23 129.153,52 453.586,71
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 802.660,32 311.411,99 491.248,33
AGENTE DE FRIGORIFICO 39.612,29 13.846,47 25.765,82
AGENTE DE POLO 3.005,64 631,26 2.374,38
AGENTE DE SAUDE 1.395.450,89 420.074,63 975.376,26
AGENTE DE TRANSITO 626.187,40 244.484,98 381.702,42
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 3.051,29 1.364,08 1.687,21
AGENTE SANITARISTA 12.871,09 2.658,97 10.212,12
AGENTE SOCIAL 7.451,54 1.060,86 6.390,68
ALMOXARIFE 1.518,00 113,85 1.404,15
ANALISTA AMBIENTAL 36.704,96 12.098,19 24.606,77
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 14.795,81 2.925,04 11.870,77
ANALISTA DE SISTEMAS 2.500,00 202,23 2.297,77
APONTADOR 5.594,80 501,60 5.093,20
ARQUITETO 31.813,46 11.682,41 20.131,05
ARQUITETO E URBANISTA 18.666,58 5.373,18 13.293,40
ARTESA 1.745,70 209,48 1.536,22
ARTIFICE 3.855,72 1.997,11 1.858,61
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 28.117,52 3.028,11 25.089,41
ASSESSOR DE IMPRENSA 25.000,00 2.022,30 22.977,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 507,25 3.492,75
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 11.247,00 2.035,28 9.211,72
ASSESSOR ESPECIAL DO CERIMONIAL 5.623,50 1.083,20 4.540,30
ASSESSOR ESPECIAL I 50.611,50 9.446,31 41.165,19
ASSESSOR ESPECIAL II 33.741,04 5.306,11 28.434,93
ASSESSOR I 135.290,34 15.650,83 119.639,51
ASSESSOR II 22.581,65 2.160,92 20.420,73
ASSESSOR III 9.108,00 683,10 8.424,90
ASSESSOR JURIDICO 88.844,22 9.681,92 79.162,30
ASSESSOR TECNICO DOS CONSELHOS 4.217,63 566,54 3.651,09
ASSESSOR TECNICO I 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.018,94 604,85 1.414,09
ASSISTENTE CONTABIL 6.276,94 1.380,68 4.896,26
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.856,24 253,65 1.602,59
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 14.626,00 1.202,56 13.423,44
ASSISTENTE DO BEM ESTAR ANIMAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE FINANCEIRO 82.896,77 33.696,57 49.200,20
ASSISTENTE SOCIAL 338.416,29 89.281,89 249.134,40
ASSISTENTE TECNICO 8.590,32 980,01 7.610,31
ATENDENTE DE CONSULTORIO 34.227,10 12.622,74 21.604,36
ATENDENTE DE FARMACIA 12.681,20 824,26 11.856,94
ATENDENTE DE SAUDE 39.555,47 11.707,26 27.848,21
ATENDENTE MEDICO 7.875,15 2.419,18 5.455,97
AUDITOR 18.811,86 5.654,86 13.157,00
AUDITOR FISCAL 79.301,35 36.236,20 43.065,15
AUX. PROF. EDUC. INFANTIL 1.810,70 209,48 1.601,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 54.928,20 4.180,07 50.748,13
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 4.765,36 2.931,47 1.833,89
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 157.553,99 25.713,02 131.840,97
AUXILIAR DE ARQUIVO 7.861,68 1.157,53 6.704,15
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 4.765,36 2.637,13 2.128,23
AUXILIAR DE COZINHA 35.109,00 4.873,63 30.235,37
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.478,10 1.334,83 3.143,27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 42.434,32 10.300,04 32.134,28
AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.791,24 214,95 1.576,29
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 2.793,12 1.106,95 1.686,17
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.036,00 252,14 2.783,86
AUXILIAR DE MANUTENCAO 8.075,76 2.548,22 5.527,54
AUXILIAR DE PINTOR 2.368,08 225,72 2.142,36
AUXILIAR DE PROFESSOR 19.567,55 5.565,83 14.001,72
AUXILIAR DE SECRETARIA 38.405,00 4.077,44 34.327,56
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 7.579,10 3.425,40 4.153,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.099.436,46 219.275,66 880.160,80
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.068,34 1.285,97 4.782,37
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 158.527,20 21.044,37 137.482,83
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 7.501,62 1.352,15 6.149,47
AUXILIAR TECNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
BIBLIOTECARIO 27.017,37 5.491,31 21.526,06
BIOMEDICO 11.420,31 5.992,97 5.427,34
BRAILISTA 3.348,84 418,28 2.930,56
CALCULISTA 6.136,21 502,76 5.633,45
CAPINADOR 23.237,20 4.856,52 18.380,68
CAPTURADOR DE ANIMAIS 11.575,72 3.588,72 7.987,00
CHEFE DA DIVISAO 6.808,72 452,80 6.355,92
CHEFE DE GABINETE 14.058,76 3.580,25 10.478,51
CIRURGIAO DENTISTA 361.398,86 71.805,49 289.593,37
CIRURGIAO PEDIATRICO 8.792,81 2.143,57 6.649,24
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA 11.000,00 4.054,48 6.945,52
CONTADOR 18.346,08 6.658,66 11.687,42
CONTROLADOR GERAL 14.058,76 3.660,08 10.398,68
COORD. DE AVALIACAO DE DADOS ESTRAT. E POLITICAS PUBLICAS 1.991,66 156,47 1.835,19
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 12.044,07 1.387,10 10.656,97
COORDENADOR DA AMUSP 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DA CASA DO POVO 3.514,69 1.493,48 2.021,21
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.514,69 1.281,48 2.233,21
COORDENADOR DA FAMILIA ACOLHEDORA 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 3.514,69 1.000,16 2.514,53
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 7.029,38 804,02 6.225,36
COORDENADOR DE ALVARA E HABITE-SE 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 7.029,38 791,12 6.238,26
COORDENADOR DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE AUDITORIA MEDICA 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE BEM ESTAR ANIMAL 3.480,86 367,08 3.113,78
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 6.014,69 917,89 5.096,80
COORDENADOR DE CENTRO DOS ZOONOSES 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE CONTRATOS, CADASTROS E CONVENIOS 3.514,69 357,26 3.157,43
COORDENADOR DE CONVENIOS 3.514,69 425,09 3.089,60
COORDENADOR DE CRAS 31.632,21 3.460,57 28.171,64
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCAO EM TI 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE DIVIDA ATIVA 6.514,69 1.044,20 5.470,49
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE DRENAGEM 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE ESTATISTICA E BANCO DE DADOS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE EVENTOS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE FEIRA 1.776,06 776,58 999,48
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 7.029,38 752,42 6.276,96
COORDENADOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 3.514,69 1.501,21 2.013,48
COORDENADOR DE GABINETE 7.029,38 719,25 6.310,13
COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE HABITACAO 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 6.314,69 376,21 5.938,48
COORDENADOR DE INSTALACOES 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE JUVENTUDE 3.514,69 400,65 3.114,04
COORDENADOR DE JUVENTUDE E QUALIFICACAO PROFISSIONAL 3.514,69 402,01 3.112,68
COORDENADOR DE LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE MANUTENCAO 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE MANUTENCAO, INFRAESTRUTURA E REDES 3.514,69 400,65 3.114,04
COORDENADOR DE MERCADOS 3.514,69 1.300,57 2.214,12
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE MONITORAMENTO DE DADOS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE MULHERES EMPREENDEDORAS 3.514,69 414,91 3.099,78
COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO 3.514,69 343,04 3.171,65
COORDENADOR DE OUVIDORIA 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE PATRIMONIO 7.029,38 875,15 6.154,23
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 3.514,69 494,21 3.020,48
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 7.029,38 776,86 6.252,52
COORDENADOR DE REGULACAO 3.514,69 389,11 3.125,58
COORDENADOR DE ROMARIAS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE SEGURANCA DE DADOS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE SINDICANCIA 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE TESOURARIA 6.014,69 1.033,75 4.980,94
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.514,69 357,26 3.157,43
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 4.279,69 376,21 3.903,48
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS 2.343,13 188,11 2.155,02
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.790,72 443,42 3.347,30
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 3.514,69 389,11 3.125,58
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 3.514,69 402,01 3.112,68
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 3.514,69 381,70 3.132,99
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 3.514,69 789,41 2.725,28
COORDENADOR DO CENTRO POP 3.514,69 1.022,65 2.492,04
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO I 6.714,69 376,21 6.338,48
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO II 6.714,69 376,21 6.338,48
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO III 6.714,69 376,21 6.338,48
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO IV 6.714,69 376,21 6.338,48
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO V 6.714,69 376,21 6.338,48
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO VI 6.714,69 376,21 6.338,48
COORDENADOR DO E-SUS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 3.514,69 389,11 3.125,58
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 3.514,69 392,41 3.122,28
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 4.900,00 202,23 4.697,77
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 2.811,75 230,82 2.580,93
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 3.514,69 400,65 3.114,04
COORDENADOR FARMACEUTICO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 1.054,41 79,08 975,33
COORDENADOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO 3.514,69 425,09 3.089,60
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 3.514,69 376,21 3.138,48
COORDENADOR PARQUES PRACAS E JARDINS 3.514,69 992,14 2.522,55
COORDENADOR PEDAGOGICO 238.200,00 29.727,65 208.472,35
COPEIRO(A) 1.648,00 113,85 1.534,15
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 4.217,63 566,54 3.651,09
CORREGEDOR MUNICIPAL 7.029,38 1.612,51 5.416,87
COVEIRO 11.978,96 1.773,65 10.205,31
COZINHEIRO 24.036,38 8.150,30 15.886,08
CUIDADOR 48.723,90 7.520,01 41.203,89
DENTISTA-BUCOMAXILO 5.000,00 844,74 4.155,26
DIGITADOR 205.009,69 41.809,22 163.200,47
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.763,56 319,69 3.443,87
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.217,63 505,94 3.711,69
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 29.523,41 4.012,40 25.511,01
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 4.217,63 562,82 3.654,81
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 4.217,63 534,38 3.683,25
DIRETOR DA REDE DE SAUDE MENTAL 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 900,00 67,50 832,50
DIRETOR DE ARQUITETURA 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 8.217,63 581,24 7.636,39
DIRETOR DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE COMPRAS 7.029,38 1.638,31 5.391,07
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.148,12 926,67 9.221,45
DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 4.217,63 562,82 3.654,81
DIRETOR DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE HABITACAO 4.217,63 738,59 3.479,04
DIRETOR DE INDUSTRIA E CONSTRUCAO CIVIL 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4.217,63 629,68 3.587,95
DIRETOR DE LICITACAO 7.029,38 1.508,24 5.521,14
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE PECUARIA, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 4.217,63 534,38 3.683,25
DIRETOR DE POLITICAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE PRODUCAO 4.217,63 1.690,88 2.526,75
DIRETOR DE PROJETOS, POLITICAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 4.217,63 702,71 3.514,92
DIRETOR DE REGULACAO E AUDITORIA MEDICA 4.217,63 562,82 3.654,81
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 4.217,63 598,88 3.618,75
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 4.217,63 705,97 3.511,66
DIRETOR DE TESOURARIA 7.217,63 1.333,59 5.884,04
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR DE TRANSPORTE 4.217,63 534,38 3.683,25
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 4.217,63 566,54 3.651,09
DIRETOR ESCOLAR 232.020,00 29.106,91 202.913,09
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 11.000,00 2.818,92 8.181,08
ECONOMISTA 7.729,13 1.959,93 5.769,20
EDUCADOR DE TRANSITO 11.675,80 3.765,01 7.910,79
EDUCADOR FISICO 177.728,78 50.375,50 127.353,28
EDUCADOR SOCIAL 9.807,48 2.952,04 6.855,44
ELETRICISTA 11.152,60 1.485,67 9.666,93
ENCARREGADO DE SERVICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENFERMEIRO 93.681,61 19.603,87 74.077,74
ENFERMEIRO - PSF 558.869,40 152.604,15 406.265,25
ENFERMEIRO AUDITOR 10.000,00 1.502,32 8.497,68
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 9.631,07 2.346,38 7.284,69
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 11.428,87 5.230,48 6.198,39
ENFERMEIRO ESF 245.692,69 46.348,02 199.344,67
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 10.072,94 2.190,70 7.882,24
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 7.153,84 1.815,01 5.338,83
ENGENHEIRO AGRONOMO 28.807,56 9.423,94 19.383,62
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 9.333,29 2.681,12 6.652,17
ENGENHEIRO CIVIL 77.974,07 30.014,20 47.959,87
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.333,29 3.147,15 6.186,14
ENTREVISTADOR SOCIAL 70.405,20 8.697,53 61.707,67
ESTATISTICO 2.872,59 800,70 2.071,89
FACILITADOR DE ARTES 7.785,00 569,25 7.215,75
FARMACEUTICO 138.920,35 39.754,11 99.166,24
FAXINEIRA 1.884,14 225,72 1.658,42
FISCAL DE CAMPO 17.597,69 6.826,45 10.771,24
FISCAL DE OBRAS 38.919,86 9.542,08 29.377,78
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 18.002,56 5.053,21 12.949,35
FISCAL DE TRIBUTOS 150.441,54 54.962,82 95.478,72
FISCAL MEIO AMBIENTE 51.880,00 16.246,84 35.633,16
FISIOTERAPEUTA 105.692,20 30.132,77 75.559,43
FONOAUDIOLOGO 48.902,84 9.524,17 39.378,67
GARI 27.293,64 8.680,53 18.613,11
GARI VARREDOR 1.089,85 945,83 144,02
GEOGRAFO 3.397,42 448,26 2.949,16
GERENTE 2.510,00 157,23 2.352,77
GERENTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MINICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DA CENTRAL DE LIBRAS 2.811,75 243,72 2.568,03
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 5.623,50 487,44 5.136,06
GERENTE DA RODOVIARIA MUNICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DAS COZINHAS COMUNITARIAS 2.811,75 279,70 2.532,05
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ALMOXARIFADO 5.623,50 1.255,76 4.367,74
GERENTE DE BENS IMOVEIS 2.811,75 1.349,17 1.462,58
GERENTE DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 5.623,50 461,64 5.161,86
GERENTE DE DESIGN 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ECONOMIA CRIATIVA 2.811,75 847,55 1.964,20
GERENTE DE EDUCACAO CIVICO MILITAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE AMADOR E DE ALTO DESEMPENHO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE E CIDADANIA 2.811,75 900,49 1.911,26
GERENTE DE EVENTOS 2.811,75 346,92 2.464,83
GERENTE DE EVENTOS A 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE EXECUCAO DE FISCALIZACAO 2.811,75 243,72 2.568,03
GERENTE DE FEIRAS LIVRES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DA OCUPACAO DO SOLO URBANO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE IMPRENSA 5.623,50 461,64 5.161,86
GERENTE DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DERIVADOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE MANUTENCAO 2.811,75 324,61 2.487,14
GERENTE DE MANUTENCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.811,75 1.067,64 1.744,11
GERENTE DE MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.929,50 461,64 5.467,86
GERENTE DE MANUTENCAO PREDIAL 5.623,50 1.161,64 4.461,86
GERENTE DE MANUTENCAO RECUPERACAO E DRENAGEM 66,67 5,00 61,67
GERENTE DE MERCADOS 14.058,75 1.154,10 12.904,65
GERENTE DE MONITORAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE OPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.811,75 348,66 2.463,09
GERENTE DE OPERACOES 8.435,25 692,46 7.742,79
GERENTE DE ORCAMENTO 8.341,53 684,49 7.657,04
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PATRIMONIO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE VIDEOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONTRATOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS 5.623,50 498,98 5.124,52
GERENTE DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS HABITACIONAIS 2.811,75 246,82 2.564,93
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.811,75 269,52 2.542,23
GERENTE DE REGULACAO HOSPITALAR 2.811,75 269,52 2.542,23
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTE 2.811,75 367,52 2.444,23
GERENTE DE TRANSPORTE COLETIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTES DE SERVICOS EM SAUDE 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) 2.249,41 179,70 2.069,71
GERENTE DE VEICULOS LEVES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO BANCO DE ALIMENTOS 2.811,75 353,75 2.458,00
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 7.590,17 771,37 6.818,80
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO SOCORRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE DERMATOLOGIA, TB E HANS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO HOSPITAL MARIA AMELIA 2.811,75 1.114,74 1.697,01
GERENTE DO NUCLEO DE DIVERSIDADE E GENERO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO NUCLEO DE EDUCACAO E PROMOCAO DA IGUALDADE 2.249,40 179,67 2.069,73
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO SETOR DE COMPRAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO TELECENTRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE FARMACEUTICO 2.811,75 230,82 2.580,93
GUARDA MUNICIPAL 1.339.796,84 519.546,80 820.250,04
GUIA DE TURISMO 1.553,84 705,22 848,62
GUIA TURISTICO 3.588,07 499,78 3.088,29
HISTORIADOR 3.533,32 560,51 2.972,81
INSPETOR SANITARIO 67.899,29 14.394,98 53.504,31
INSTRUMENTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 3.101,00 227,70 2.873,30
INSTRUTOR DE LIBRAS 1.984,67 148,85 1.835,82
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 9.000,00 1.359,99 7.640,01
INTERPRETE DE LIBRAS 6.435,94 627,22 5.808,72
JARDINEIRO 23.700,75 7.648,91 16.051,84
LAVADEIRA 7.682,85 1.841,29 5.841,56
MAGAREFE 4.432,56 1.699,00 2.733,56
MAQUEIRO 3.309,24 766,69 2.542,55
MECANICO MAQ.E VEICULOS 6.791,80 3.648,63 3.143,17
MEDICO 1.115.158,24 400.286,29 714.871,95
MEDICO AUDITOR 19.463,70 5.918,02 13.545,68
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 1.413,20 5.086,80
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.658,63 1.562,70 5.095,93
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.601,46 5.398,54
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.658,63 1.562,70 5.095,93
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 873,68 6.126,32
MEDICO CLINICO GERAL 65.916,69 22.471,10 43.445,59
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.658,63 3.103,49 3.555,14
MEDICO ESF 491.074,69 124.283,62 366.791,07
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.591,27 7.408,73
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.658,63 3.474,96 3.183,67
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.422,59 7.577,41
MEDICO ORTOPEDISTA 5.600,00 1.074,35 4.525,65
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 56.570,50 10.508,26 46.062,24
MEDICO ORTORRINO 5.000,00 844,74 4.155,26
MEDICO OTORRINO 6.594,61 1.539,06 5.055,55
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 4.533,33 619,30 3.914,03
MEDICO PEDIATRA 7.392,02 1.833,50 5.558,52
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 1.555,33 7.444,67
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.594,61 1.486,92 5.107,69
MEDICO PSF 20.717,69 4.990,01 15.727,68
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 3.326,44 18.673,56
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 16.000,00 3.955,92 12.044,08
MEDICO REUMATOLOGISTA 6.000,00 598,68 5.401,32
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 5.000,00 844,74 4.155,26
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 6.658,63 1.562,70 5.095,93
MEDICO UROLOGISTA 6.658,63 1.562,70 5.095,93
MEDICO VETERINARIO 27.124,28 8.002,13 19.122,15
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACOES DA CENTRAL DE COMPRA 3.514,69 413,55 3.101,14
MEMBRO DA JARI 5.623,50 461,64 5.161,86
