| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1472 | 8,65% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,45% |
| OUTROS | 219 | 1,29% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 683 | 4,01% |
| PRESENCIAL | 347 | 2,04% |
| TELEFONE | 1192 | 7,00% |
| WEBSITE | 10962 | 64,38% |
| 1394 | 8,19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 681 | 4,00% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,19% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 33 | 0,19% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 473 | 2,78% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 29 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 238 | 1,40% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 445 | 2,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 262 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 246 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 32 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 4,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1179 | 6,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1703 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1078 | 6,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 5,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7905 | 46,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 120 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1058 | 6,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 729 | 4,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 656 | 3,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 440 | 2,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 382 | 2,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 59 | 0,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 230 | 1,35% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 301 | 1,77% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,41% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 15/01/2026 21:15