| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1442 | 8,88% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,66% |
| OUTROS | 206 | 1,27% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 635 | 3,91% |
| PRESENCIAL | 333 | 2,05% |
| TELEFONE | 1187 | 7,31% |
| WEBSITE | 10304 | 63,47% |
| 1369 | 8,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 647 | 3,99% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,30% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 0,17% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 461 | 2,84% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 27 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 233 | 1,44% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 440 | 2,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 228 | 1,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 192 | 1,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 74 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 28 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1148 | 7,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1679 | 10,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1036 | 6,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7372 | 45,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 114 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 6,90% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 6,88% |
| MARÇO/2025 | 508 | 8,00% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,71% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,62% |
| JUNHO/2025 | 589 | 9,28% |
| JULHO/2025 | 588 | 9,26% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 10,55% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 11,70% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 9,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 614 | 9,67% |
| DEZEMBRO/2025 | 34 | 0,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 988 | 6,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 709 | 4,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 643 | 3,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 399 | 2,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 377 | 2,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 112 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 222 | 1,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 283 | 1,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 68 | 0,42% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 01/12/2025 13:59