Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 5
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATAS REUNIÕES - CMHIS | 08/05/2026 | ATA DA REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-CMHIS | 24/01/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CMHIS. | 08/06/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 05/05/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 20/04/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 09/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 09/02/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 12/01/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.