Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
2° VIA DE BOLETO DIVERSOS | 3271 | 0,46% |
ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL | 1228 | 0,17% |
ACESSO A PISTA DE SKATE | 1586 | 0,23% |
ACESSO AS INFORMAÇÕES DAS OBRAS | 1287 | 0,18% |
ACESSO LIVRE | 1093 | 0,16% |
ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS JUDICIAIS EM QUE CONFIGURE JUAZEIRO DO NORTE COMO PARTE OU INTERESSADO TRAMITANTE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ | 1191 | 0,17% |
AEPETI- AÇÃO ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 1139 | 0,16% |
ALMOXARIFADO | 1087 | 0,15% |
ALTERAÇÃO DE CADASTRO/ ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE/ REVISÃO E MUDANÇA DE ALÍQUOTA: DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO. | 2513 | 0,36% |
ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DO IMOVEL. | 1243 | 0,18% |
ALTERAÇÃO DO NOME DA RUA | 996 | 0,14% |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 31412 | 4,46% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA(APROVAÇÃO DE PROJETO/ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO) | 6993 | 0,99% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA DEMOLIÇÃO (APROVAÇÃO DE PROJETO/ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO) | 2037 | 0,29% |
ALVARÁ SONORO | 2912 | 0,41% |
ALVARÁ SONORO SEM FINS LUCRATIVOS | 1453 | 0,21% |
ANÁLISE DE PROCESSO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 1251 | 0,18% |
ANUÊNCIA | 3377 | 0,48% |
APOSENTADORIA | 1139 | 0,16% |
APOSENTADORIA ESPECIAL | 964 | 0,14% |
APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR | 1609 | 0,23% |
APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR | 889 | 0,13% |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1076 | 0,15% |
ATENÇÃO ESPECIALIZADA/ALTA COMPLEXIDADE | 2299 | 0,33% |
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 1608 | 0,23% |
ATENDIMENTO A DENÚNCIAS | 3598 | 0,51% |
ATENDIMENTO AO SERVIDOR | 680 | 0,10% |
ATENDIMENTO AS EMPRESAS DE PORTE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI | 2836 | 0,40% |
ATENDIMENTO E SUPORTE AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) | 1426 | 0,20% |
ATIVIDADES ESPORTIVAS | 951 | 0,14% |
ATIVIDADES INFANTIS | 879 | 0,12% |
ATUAÇÃO NA DEFESA | 900 | 0,13% |
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CARTILHA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 406 | 0,06% |
AUDITORIA | 508 | 0,07% |
AULA DE VIOLÃO | 954 | 0,14% |
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (SIMPLES) | 950 | 0,14% |
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA DESMATAMENTO | 1237 | 0,18% |
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TERRAPLANAGEM | 943 | 0,13% |
AUTORIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO | 1865 | 0,27% |
AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS (CAI) | 1890 | 0,27% |
AUTORIZAÇÃO PARA RECEBER RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC | 943 | 0,13% |
AUXILÍLIO-RECLUSÃO | 520 | 0,07% |
AUXÍLIO-DOENÇA | 735 | 0,10% |
BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 3003 | 0,43% |
BUSCA ATIVA ESCOLAR | 14 | 0,00% |
CADASTRAMENTO DE ARTISTAS MUNICIPAIS EM MAPA CULTURAL | 2201 | 0,31% |
CADASTRAMENTO DE PROJETOS | 843 | 0,12% |
CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E ARRECADAÇÃO. | 993 | 0,14% |
CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR | 1161 | 0,17% |
CADASTRO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE CATADORES | 965 | 0,14% |
CADASTRO DE CONDOMINIO VERTICAL HORIZONTAL | 897 | 0,13% |
CADASTRO DE EMPRESAS | 3535 | 0,50% |
CADASTRO DE IMÓVEL. | 4061 | 0,58% |
CADASTRO DE LOTEAMENTO | 1321 | 0,19% |
CADASTRO TÉCNICO DE CONSULTORES | 641 | 0,09% |
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL | 1340 | 0,19% |
CAMINHADA | 791 | 0,11% |
CAMPANHA CITY TOUR VIRTUAL | 762 | 0,11% |
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL | 1441 | 0,20% |
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 2302 | 0,33% |
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDAS NO PORTAL DA NOTA FISCAL PADRÃO NACIONAL (EXCLUSO PARA MEI). | 280 | 0,04% |
CARTA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO | 813 | 0,12% |
CARTÃO SUS | 2802 | 0,40% |
CASA DO POVO | 25456 | 3,62% |
CASTRAÇÃO | 1882 | 0,27% |
CEMITÉRIO | 2572 | 0,37% |
CENTRAL DE MARCAÇÃO | 5132 | 0,73% |
CENTRO DE DERMATOLOGIA | 4637 | 0,66% |
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 2203 | 0,31% |
CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO- CRI | 3185 | 0,45% |
CENTRO POP | 1713 | 0,24% |
CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS | 4397 | 0,62% |
CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3432 | 0,49% |
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE ISS CONSTRUÇÃO/ DECADÊNCIA/ NÃO INCIDÊNCIA DE ISS CONSTRUÇÃO | 987 | 0,14% |
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1040 | 0,15% |
CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DE DÉBITOS | 32124 | 4,57% |
CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DÉBITOS OU COM EFEITO DE NEGATIVA. | 8665 | 1,23% |
CERTIFICADO DE CADASTRO DE CONTÊINERES | 956 | 0,14% |
CERTIFICADO DE ÍNDICE DE FUMAÇA NEGRA | 791 | 0,11% |
CIL - CENTRAL DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS | 1434 | 0,20% |
CINECEUS | 778 | 0,11% |
CINEMA/DEBATE PARA A JUVENTUDE CEU | 790 | 0,11% |
CONSTESTAÇÃO DE TITULARIDADE | 811 | 0,12% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 776 | 0,11% |
CONSULTA DA LDO | 740 | 0,11% |
CONSULTA DA LOA | 735 | 0,10% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 810 | 0,12% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 805 | 0,11% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 823 | 0,12% |
CONSULTA DAS OBRAS | 846 | 0,12% |
CONSULTA DAS RECEITA | 992 | 0,14% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 758 | 0,11% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 788 | 0,11% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 724 | 0,10% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 807 | 0,11% |
CONSULTA DE CREDORES | 762 | 0,11% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 733 | 0,10% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 725 | 0,10% |
CONSULTA DO PPA | 724 | 0,10% |
CONSULTA DO RGF | 807 | 0,11% |
CONSULTA DO RREO | 706 | 0,10% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 722 | 0,10% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1235 | 0,18% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 805 | 0,11% |
CONSULTA PRÉVIA AMBIENTAL | 1078 | 0,15% |
CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS(TAXISTAS/ MOTOTAXIS/PROF. LIBERAIS) | 2183 | 0,31% |
CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA | 1080 | 0,15% |
CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENAC | 1082 | 0,15% |
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA A JUVENTUDE | 821 | 0,12% |
DECLARAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS | 579 | 0,08% |
DESMEBRAMENTO DE IPTU | 1125 | 0,16% |
DIALOGOS TRANVERSAIS | 805 | 0,11% |
DIREÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 901 | 0,13% |
DISK ENTULHO | 3524 | 0,50% |
EDITAL DA 5ª MOSTRA POEMAS PARA MARIA | 540 | 0,08% |
EDITAL DE AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE MARIA DE LOURDES CÂNDIDO Nº 08/2021 | 886 | 0,13% |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES E OFICINAS DA BANDA DE MÚSICA | 551 | 0,08% |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022 PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA E ARTE DE RUA. | 509 | 0,07% |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022 PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS | 473 | 0,07% |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2022 PARA A REALIZAÇÃO DE REPASSE PÚBLICO. | 511 | 0,07% |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022 PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CICLO DE REIS 2022 | 361 | 0,05% |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 12/2021 REALIZAÇÃO DO PROJETO CICLO DE REIS EDIÇÃO 2021 | 467 | 0,07% |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2021 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL EDIÇÃO 2021 | 506 | 0,07% |
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS, GRUPOS ARTÍSTICOS DE EVENTOS CULTURAIS DE JUAZEIRO DO NORTE N° 06/2021 | 831 | 0,12% |
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS, GRUPOS ARTÍSTICOS DE EVENTOS CULTURAIS DE JUAZEIRO DO NORTE Nº 06/2021. | 551 | 0,08% |
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS, GRUPOS ARTÍSTICOS DE EVENTOS CULTURAIS DE JUAZEIRO DO NORTE Nº 06/2021. | 366 | 0,05% |
EDITAL DE MÚSICA JOSÉ BRASILEIRO Nº 09/2021 | 755 | 0,11% |
EDITAL DE PREMIAÇÃO DE ESPAÇOS E POLOS DA CULTURA - "MEU MANO" N° 07/2021 | 839 | 0,12% |
EDITAL DE TEATRO, DANÇA , PERFORMACE E CIRCO MÔNICA DE MORAIS (MARKITO) Nº 010/2021 | 745 | 0,11% |
EDITAL DE TRADIÇÃO E CULTURA POPULAR MESTRE CACHOEIRA Nº 011/2021 | 886 | 0,13% |
EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DA SOCIEDADE CIVIL EM COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL CMPC Nº 01/2021 | 470 | 0,07% |
EDITAR, DIAGRAMAR E PUBLICAR EM DIÁRIO OFICIAL, TODOS OS ATOS NORMATIVOS EMITIDOS PELO PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ | 2724 | 0,39% |
ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS | 1343 | 0,19% |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA LICITAÇÃO E/OU CAPTAÇÃO DE RECURSOS. | 854 | 0,12% |
EMISSÃO DE CERTIDÕES DIVERSAS(PESSOAS FISICA E/OU JURIDICA) | 3896 | 0,55% |
EMISSÃO DE DIRF, CONTRACHEQUE E FICHAS FINANCEIRAS. | 777 | 0,11% |
EMISSÃO DE DIRF, CONTRACHEQUE E FICHAS FINANCEIRAS. | 1356 | 0,19% |
ENCONTRO DAS ENTIDADES JUVENIS | 754 | 0,11% |
FAMILIA ACOLHEDORA | 8 | 0,00% |
FARMÁCIA COMPONENTE ESPECIALIZADO | 3584 | 0,51% |
FARMACIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO | 546 | 0,08% |
FESTA DAS CRIANÇAS- DIA DAS CRIANÇAS | 876 | 0,12% |
FESTIVAL DE GRAFITE | 1174 | 0,17% |
FISCALIZAÇÃO/ VISTORIA DE OBRAS | 1227 | 0,17% |
GARANTIA SAFRA | 944 | 0,13% |
GERENTE DE TRANSPORTE | 881 | 0,13% |
ID JOVEM ITINERANTE NAS ESCOLAS | 927 | 0,13% |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3063 | 0,44% |
IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO SIMPLES NACIONAL EMPRESAS NOVAS | 256 | 0,04% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 742 | 0,11% |
INFORMAÇÕES SOBRE MARGEM CONSIGNADA. | 1654 | 0,24% |
INFORMÁTICA - TI | 810 | 0,12% |
INSCRIÇÃO EM EDITAIS DE FOMENTO À CULTURA | 11 | 0,00% |
INSPEÇÃO | 465 | 0,07% |
ITBI FINANCIADO | 4692 | 0,67% |
ITBI ISENÇÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO | 2824 | 0,40% |
ITBI NÃO FINANCIADO | 1598 | 0,23% |
JULGAMENTO DA DEFESA E REQUERIMENTO DE ARQUIVAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO | 652 | 0,09% |
LANÇAMENTO ISS POR DECLARAÇÃO | 2450 | 0,35% |
LEVANTAMENTO DE DÉBITO | 800 | 0,11% |
LEVANTAMENTO DE DÉBITOS | 896 | 0,13% |
LIBERAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE VEÍCULOS. | 501 | 0,07% |
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LI) | 1062 | 0,15% |
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO) | 2759 | 0,39% |
LICENÇA AMBIENTAL PARA PUBLICIDADE | 1645 | 0,23% |
LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LP) | 889 | 0,13% |
LICENÇA DE LOTEAMENTO | 1472 | 0,21% |
LICENÇA POR MOTIVO E DOENÇA EM PESSOAS DA FAMÍLIA | 543 | 0,08% |
LIMPEZA E DESOBSTRAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM. | 850 | 0,12% |
MANUTENÇÃO | 743 | 0,11% |
MANUTENÇÃO ESTRADS VICINAIS | 740 | 0,11% |
MEIA MARATONA PADRE CÍCERO | 818 | 0,12% |
MEIA MARATONA PADRE CÍCERO ONLINE | 786 | 0,11% |
MERENDA ESCOLAR | 888 | 0,13% |
MINHA BIBLIOTECA | 1113 | 0,16% |
MUSICALIZAÇÃO | 782 | 0,11% |
NÃO INCIDENCIA DE ITBI | 1362 | 0,19% |
NIVELAMENTO DE ENCONTRO DE VIAS | 836 | 0,12% |
NOTA FISCAL AVULSA | 15676 | 2,23% |
NOTÍCIAS | 717 | 0,10% |
NOTIFICAÇÕES DIVERSAS | 758 | 0,11% |
NUCLEO DE DIVERSIDADE E GÊNERO | 1475 | 0,21% |
NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO | 1173 | 0,17% |
NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE CONFLITO | 826 | 0,12% |
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | 798 | 0,11% |
OBRAS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 883 | 0,13% |
OFÍCINA DE INFORMÁTICA | 746 | 0,11% |
OFICINA DE INGLÊS | 822 | 0,12% |
OFICINA DE JOGOS DE TABULEIRO | 1016 | 0,14% |
OFICINA DE ORIENTAÇÕES PARA O MERCADO DE TRABALHO | 820 | 0,12% |
OPERAÇÃO TAPA BURACOS | 795 | 0,11% |
ÓRTESE E PRÓTESE | 1677 | 0,24% |
OUTROS TRABALHOS | 438 | 0,06% |
OUVIDORIA | 19 | 0,00% |
OUVIDORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE | 2141 | 0,30% |
OUVIDORIA DA SEDEST | 934 | 0,13% |
OUVIDORIA GERAL | 912 | 0,13% |
OUVIDORIA ITINERANTE NAS ROMARIAS. | 570 | 0,08% |
OUVIDORIA ITINERANTE NO I FESTIVAL PADRE CÍCERO | 663 | 0,09% |
OUVIDORIA ITINERANTE NOS BAIRROS | 518 | 0,07% |
OUVIDORIA SEAGRI | 807 | 0,11% |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS (INSCIRTOS E/OU COM CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA-CDA) | 2280 | 0,32% |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS (PROTESTADO EM CARTÓRIO) | 893 | 0,13% |
PARECER TRIBUTÁRIO | 754 | 0,11% |
PCG ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 976 | 0,14% |
PCG PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE DO SESC (ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA ) | 769 | 0,11% |
PENSÃO POR MORTE | 774 | 0,11% |
PLANEJAMENTO DE AÇÕES INTERNAS E GEOPROCESSAMENTO DE DADOS RELEVANTES | 844 | 0,12% |
PODA, CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHO E PINTURA DE MEIO FIO | 986 | 0,14% |
POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL- DRA. ROSIANE LIMAVERDE VILAR MENDONÇA | 1286 | 0,18% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 13547 | 1,93% |
PORTAL | SERVIDOR | 11848 | 1,68% |
POUSADA / ABRIGO DE CAMPANHA | 2039 | 0,29% |
PRÉ-ENEM SEJUV | 689 | 0,10% |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 971 | 0,14% |
PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS | 763 | 0,11% |
PROJETO AGITA JUAZEIRO | 850 | 0,12% |
PROJETO MULHERES ATIVAS | 724 | 0,10% |
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA TCA | 385 | 0,05% |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CARGO DE DIREÇÃO) | 862 | 0,12% |
READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO | 1090 | 0,15% |
REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS EM DEMANDAS DIRECIONADAS AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 804 | 0,11% |
RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES PARA ATOS PROCESSUAIS, DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS PARA OS PROCURADORES E CONTROLE DE PRAZOS. | 904 | 0,13% |
RECEBIMENTO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO | 1928 | 0,27% |
RECEBIMENTO E DESPACHO DE DOCUMENTOS, FORNECIMENTO DE PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PROCURADOR E ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS. | 855 | 0,12% |
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM | 814 | 0,12% |
RECURSOS HUMANOS | 683 | 0,10% |
RECURSOS HUMANOS | 2359 | 0,34% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 790 | 0,11% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 746 | 0,11% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 781 | 0,11% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 3037 | 0,43% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 734 | 0,10% |
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDADO DE FILHO PORTADOR DE DOENÇA MENTAL, FÍSICA OU SENSORIAL. | 742 | 0,11% |
RELATORIO DE DÉBITOS | 812 | 0,12% |
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ASSUNTOS DIVERSOS | 1005 | 0,14% |
REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE | 756 | 0,11% |
REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO | 2240 | 0,32% |
REQUERIMENTO DE BAIXA DE VÍNCULO EM ABERTO. | 667 | 0,09% |
REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 523 | 0,07% |
REQUERIMENTO DE ENQUADRAMENTO DO PCCR (MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL) | 1067 | 0,15% |
REQUERIMENTO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO | 759 | 0,11% |
REQUERIMENTO DE FÉRIAS/ADICIONAL DE FÉRIAS. | 915 | 0,13% |
REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO) | 638 | 0,09% |
REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TITUALRIDADE (GUARDA CIVIL METROPOLITANO) - ART. 33, LC N° 121/2019 | 586 | 0,08% |
REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TITULARIDADE - ARTS. 2° E 3° DA LEI N° 3.902/2011 | 672 | 0,10% |
REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TITULARIDADE (DEMUTRAN) - ART. 40 LC N° 82/2013 | 446 | 0,06% |
REQUERIMENTO DE HORÁRIO ESPECIAL (SOMENTE GRADUAÇÃO) | 624 | 0,09% |
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA (DESINCOMPATIBILIZAÇÃO) - ART. 79 DA LC 12/2006 | 458 | 0,07% |
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA - ART. 81 DA LC 12/2006 | 566 | 0,08% |
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ESTUDO FORA DO MUNICÍPIO - ART. 89 DA LC N° 12/2006 COMBINADO COMBINADO COM O ARTIGO 19, PARÁGRAFO 3° DA LOM DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 589 | 0,08% |
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ESTUDO FORA DO MUNICÍPIO (SEDUC) - ART. 89 DA LC N° 12/2006 COMBINADO COM O ART. 35 DA LEI N° 3.608/2009 | 693 | 0,10% |
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR | 853 | 0,12% |
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAR DE PESSOA DOENTE NA FAMÍLIA | 703 | 0,10% |
REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA (PODER DISCRICIONÁRIO) - ART. 21 DA LC 12/2006 | 1144 | 0,16% |
REQUERIMENTO DE REENQUADRAMENTO DE CLASSE GCM/SESP - ART. 41SS DA LC | 694 | 0,10% |
REQUERIMENTO DE RETORNO ÀS FUNÇÕES | 457 | 0,06% |
REQUERIMENTO DE VACÂNCIA PARA ASSUMIR CARGO PÚBLICO INCOMPATÍVEL | 877 | 0,12% |
ROÇO MANUAL ESTRADAS VICINAIS | 1167 | 0,17% |
ROMARIA DE FINADOS | 1035 | 0,15% |
ROMARIA DE MORTE DO PADRE CICERO | 690 | 0,10% |
ROMARIA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS | 963 | 0,14% |
ROMARIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 2569 | 0,37% |
SALÁRIO FAMILIA PARA MAIOR INCAPAZ | 458 | 0,07% |
SALÁRIO FAMÍLIA PARA MENOR INCAPAZ | 457 | 0,06% |
SALÁRIO-MATERNIDADE | 1032 | 0,15% |
SAÚDE MENTAL | 979 | 0,14% |
SECAF | 859 | 0,12% |
SECRETARIA DE AGRICULTIRA E ABSTECIMENTO | 857 | 0,12% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 825 | 0,12% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1010 | 0,14% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 988 | 0,14% |
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS SETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 915 | 0,13% |
SELEÇÃO JUAZEIRENSE DE SKATE | 780 | 0,11% |
SEMANA DE PREVENÇÃO OUTUBRO ROSA - ESPORTE E PREVENÇÃO JUNTOS PELA MESMA CAUSA | 742 | 0,11% |
SEMANA PADRE CÍCERO | 1111 | 0,16% |
SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE | 760 | 0,11% |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 948 | 0,13% |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) | 2992 | 0,43% |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO (POLICLINICA GERALDO MENEZES DE BARBOSA) | 1198 | 0,17% |
SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 3361 | 0,48% |
SETOR DE HABITAÇÃO | 4920 | 0,70% |
SETOR DE TRAUMATOLOGIA | 1939 | 0,28% |
SETOR TRABALHO E RENDA | 887 | 0,13% |
SIMULAÇÃO DE DEBITOS (INSCRITOS E/OU COM CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA-CDA ) | 1017 | 0,14% |
SIMULAÇÃO DE DEBITOS (PROTESTADO EM CARTÓRIO) | 839 | 0,12% |
SIMULAÇÃO DE DEBITOS(AJUIZADOS) | 775 | 0,11% |
SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E-DAT | 630 | 0,09% |
SOLICITAÇÃO DE APOIO LOGISTICO | 10 | 0,00% |
SOLICITAÇÃO DE HABITA-SE | 925 | 0,13% |
SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL | 924 | 0,13% |
SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 1288 | 0,18% |
TELECENTROS- CURSOS DE INFORMÁTICA | 1142 | 0,16% |
TRANSPORTE ESCOLAR | 2326 | 0,33% |
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) | 1251 | 0,18% |
TREINO FUNCIONAL E LABORAL | 791 | 0,11% |
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 2447 | 0,35% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 3875 | 0,55% |
VIABILIDADE | 1465 | 0,21% |
VÍDEOS | 877 | 0,12% |
VIVEIRO DE MUDAS | 2361 | 0,34% |
Descrição | Quantidade |
PORTAL | SERVIDOR | 4 |
ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL | 4 |
CADASTRAMENTO DE ARTISTAS MUNICIPAIS EM MAPA CULTURAL | 3 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) | 5 |
ANÁLISE DE PROCESSO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 5 |
CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DE DÉBITOS | 5 |
ALTERAÇÃO DE CADASTRO/ ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE/ REVISÃO E MUDANÇA DE ALÍQUOTA: DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO. | 4 |
ANUÊNCIA | 5 |
MANUTENÇÃO ESTRADS VICINAIS | 1 |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 3 |
NOTA FISCAL AVULSA | 4 |
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE ISS CONSTRUÇÃO/ DECADÊNCIA/ NÃO INCIDÊNCIA DE ISS CONSTRUÇÃO | 4 |
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 3 |
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | 5 |
LIMPEZA E DESOBSTRAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM. | 5 |
