Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO OPERACIONAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

Data: 26/05/2022

secretaria: SEDUC

tipo: CONSTRUÇÃO

Local: R. JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO, S/N - BETOLÂNDIA - 63.036-440 - JUAZEIRO DO NORTE - CE

Data prevista: 31/12/2023

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 15.437.305,06

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 14.227.044,62

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 1.210.260,44

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
92,16%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 12.968.500,58

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 2.468.804,48

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
84,01%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
28/07/2023 - 28/08/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 32.873,74 0,21% VALOR DEVIDO
29/06/2023 - 27/07/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 118.235,91 0,77% VALOR DEVIDO
27/05/2023 - 27/07/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 111.566,22 0,72% VALOR DEVIDO
27/05/2023 - 28/06/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 80.279,39 0,52% VALOR DEVIDO
27/04/2023 - 26/05/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 125.206,56 0,81% PAGO
08/05/2023 - 26/05/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 915.588,78 5,93% VALOR DEVIDO
01/03/2023 - 30/03/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 762.778,76 4,94% PAGO
03/02/2023 - 28/02/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 502.880,83 3,26% PAGO
03/01/2023 - 02/02/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 668.629,34 4,33% PAGO
21/12/2022 - 02/01/2023 S.A. ENGENHARIA LTDA. 223.627,33 1,45% PAGO
06/12/2022 - 20/12/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 442.665,30 2,87% PAGO
06/12/2022 - 20/12/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 442.665,30 2,87% PAGO
22/11/2022 - 05/12/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 211.179,70 1,37% PAGO
04/11/2022 - 21/11/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 595.453,55 3,86% PAGO
04/11/2022 - 17/11/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 5.370.520,40 34,79% PAGO
04/10/2022 - 17/10/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 332.419,61 2,15% PAGO
22/09/2022 - 03/10/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 390.667,30 2,53% PAGO
03/09/2022 - 21/09/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 487.050,47 3,16% PAGO
20/08/2022 - 02/09/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 821.628,65 5,32% PAGO
01/08/2022 - 19/08/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 432.386,35 2,80% PAGO
16/07/2022 - 31/07/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 363.833,32 2,36% PAGO
25/06/2022 - 15/07/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 480.490,26 3,11% PAGO
26/05/2022 - 24/06/2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 314.417,55 2,04% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
09/08/2022 CONTRATO ORIGINAL 2022.05.26-0001 2022 S.A. ENGENHARIA LTDA. 15.437.305,06 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

  • DATA: 26/05/2022 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

  • DATA: 26/05/2022 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito