Publicação | Tipo | Descrição |
20/12/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
20/12/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DN |
20/12/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | MARCOS WESLEY LEITE TAVARES |
Responsável pela Informação | FRANCISCA SAMARA CLEMENTE SOBREIRA DE SOUZA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | EDISON TEIXEIRA SILVA |
Responsável pela Adjudicação | ELVIRA SANDRA CAVALCANTE LIMA |
Responsável pela Homologação | ELVIRA SANDRA CAVALCANTE LIMA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
GABINETE DO PREFEITO | ELVIRA SANDRA CAVALCANTE LIMA | ||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | WALBERTON CARNEIRO GOMES | ||
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | IVAN FIGUEIROA PONTES | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | YAGO MATHEUS NUNES ARAUJO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | GENILDA RIBEIRO OLIVEIRA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CICERO ROBERTO SAMPAIO DE LIMA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | JOSE BENDIMAR DE LIMA JUNIOR | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | WILSON SOARES SILVA | ||
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | JOSE ERALDO OLIVEIRA COSTA | ||
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | TERESA MARIA SIQUEIRA NASCIMENTO ARRAIS | ||
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | ||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | EDINALDO APARECIDO COSTA MOURA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA | ||
FUNDO DE MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
RL PETRÓLEO EIRELI | 31.946.333/0001-31 | VENCEDOR | 6.544.701,30 |