| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/02/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DN |
| 21/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Marcos Wesley Leite Tavares |
| Responsável pela Informação | Francisca Samara Clemente Sobreira de Souza |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Edison Teixeira Silva |
| Responsável pela Adjudicação | Zulneide Rodrigues Parente |
| Responsável pela Homologação | Zulneide Rodrigues Parente |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | Zulneide Rodrigues Parente | ||
| Guarda Civil Metropolitana | Sesp | Josimar Pereira da Silva | ||
| Secretaria Municipal de Administração | Francisco Helio Alves da Silva | ||
| Procuradoria Geral do Município | Walberton Carneiro Gomes | ||
| Departamento Municipal de Trânsito | Sesp | Doriam Lucena Silva Matos | ||
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania Cidadania | Doriam Lucena Silva Matos | ||
| Secretaria Municipal de Cultura | Vanderlucio Lopes Pereira | ||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | Jose Bendimar de Lima Junior | ||
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | Fernando Torres Laureano | ||
| Secretaria Municipal de Educação | Pergentina Parente Jardim Catunda | ||
| Secretaria Municipal de Saúde | Francimones Rolim de Albuquerque | ||
| Gabinete do Prefeito | Francisco Carlos Macedo Tavares | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação | Wilson Soares Silva | ||
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | Jose Eraldo Oliveira Costa | ||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura Infraestrutura | Jose Maria Ferreira Pontes Neto | ||
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos | Genilda Ribeiro Oliveira | ||
| Fundação Memorial Padre Cícero | Teresa Maria Siqueira Nascimento Arrais | ||
| Secretaria Municipal de Turismo e Romaria | |||
| Secretaria Municipal de Finanças |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 27.605.903/0001-52 | VENCEDOR | 0,00 |