| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 14/01/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Marcos Wesley Leite Tavares |
| Responsável pela Informação | Francisca Samara Clemente Sobreira de Souza |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Edison Teixeira Silva |
| Responsável pela Adjudicação | Francisco Carlos Macedo Tavares |
| Responsável pela Homologação | Francisco Carlos Macedo Tavares |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Gabinete do Prefeito | Francisco Carlos Macedo Tavares | ||
| Secretaria Municipal de Turismo e Romaria | Paulo Cesar de Lima Andrelino | ||
| Secretaria Municipal de Administração | Francisco Helio Alves da Silva | ||
| Secretaria Municipal de Cultura | Vanderlucio Lopes Pereira | ||
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | Jose Eraldo Oliveira Costa | ||
| Procuradoria Geral do Município | Walberton Carneiro Gomes | ||
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | Cicero Roberto Sampaio de Lima | ||
| Secretaria Municipal de Saúde | Francimones Rolim de Albuquerque | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | Zulneide Rodrigues Parente | ||
| Departamento Municipal de Trânsito | Sesp | Doriam Lucena Silva Matos | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação | Wilson Soares Silva | ||
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania Cidadania | Doriam Lucena Silva Matos | ||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura Infraestrutura | Jose Maria Ferreira Pontes Neto | ||
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos | Genilda Ribeiro Oliveira | ||
| Fundação Memorial Padre Cícero | Teresa Maria Siqueira Nascimento Arrais | ||
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | Fernando Torres Laureano | ||
| Guarda Civil Metropolitana | Sesp | Josimar Pereira da Silva | ||
| Secretaria Municipal de Educação | Pergentina Parente Jardim Catunda | ||
| Secretaria Municipal de Finanças |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTÔNIO MARCOS PEREIRA SILVESTRE | 30.657.733/0001-64 | VENCEDOR | 0,00 |