Quantidade total de ex-membros titulares: 20
Quantidade total de ex-membros suplentes: 22
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA | 02/03/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10/02/2023 | CONGRESSO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA | 17/01/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA. | 30/08/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA. | 21/06/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. | 24/05/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Oficina para a construção de Projetos Sociais. | 11/05/2022 | OFICINA | |
| Encontro para as Organizações da Sociedade Civil. | 10/05/2022 | ENCONTRO | |
| Reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. | 19/04/2022 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA. | 09/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 20 até o momento.