ACACIA GEANIA LEITE DE SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 23.017,00 | 10.700,01 | 5.976,37 | 4723.64 |
ACACIA GEANIA LEITE DE SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 3,00 | 8.329,76 | 4.284,46 | 4045.3 |
ADAILZA OLIVEIRA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 6,00 | 6.407,51 | 3.527,95 | 2879.56 |
ADALVA ALVES DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.179,00 | 8.230,79 | 1.920,06 | 6310.73 |
ADEILMA MARIA FEITOSA DE AGUIAR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENCIAMENTO FME | 93.096,00 | 9.551,54 | 2.492,41 | 7059.13 |
ADELAIDE MAXIMO DE ANDRADE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - INATIVO | 317 - PROFESSOR | GERENCIAMENTO MANUTENCAO INATIVO | 3.123,00 | 4.366,53 | 1.840,58 | 2525.95 |
ADGERIAN JUNIO DE SOUSA FREITAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 92.515,00 | 9.618,34 | 5.845,46 | 3772.88 |
ADILIO BRITO SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 94.518,00 | 10.188,32 | 2.578,97 | 7609.35 |
ADRIANA CALDAS DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 97.413,00 | 7.226,48 | 1.718,48 | 5508 |
ADRIANA CRISTINA FERREIRA ALENCAR OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 1.577,00 | 6.485,66 | 2.522,20 | 3963.46 |
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 97.555,00 | 9.033,11 | 4.136,16 | 4896.95 |
ADRIANA FELIS FEITOSA DE SOUSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 1.295,00 | 6.485,66 | 1.420,79 | 5064.87 |
ADRIANA LEILA BEZERRA BATISTA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 1.297,00 | 4.958,91 | 2.559,34 | 2399.57 |
ADRIANA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 1.278,00 | 9.328,00 | 5.498,54 | 3829.46 |
ADRIANA MARIA CASTRO SANTANA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.287,00 | 9.845,69 | 4.622,34 | 5223.35 |
ADRIANA MOREIRA PEIXOTO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.106,00 | 14.924,84 | 4.473,72 | 10451.12 |
ADRIANA RIBEIRO TEIXEIRA ALENCAR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.303,00 | 6.094,95 | 1.303,74 | 4791.21 |
ADRIANA SAMPAIO PONTES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 15.917,00 | 14.548,39 | 7.223,09 | 7325.3 |
ADRIANA SANTOS BEZERRA CUSTODIO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 22.227,00 | 6.993,57 | 3.020,30 | 3973.27 |
AECIO LINDEMBERG MONTEIRO PENHA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.156,00 | 7.462,42 | 3.471,47 | 3990.95 |
AECIO LINDEMBERG MONTEIRO PENHA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.181,00 | 9.533,13 | 1.546,76 | 7986.37 |
AFIA MACEDO CRUZ | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 6.615,00 | 6.134,02 | 1.385,79 | 4748.23 |
AILTON GOMES DE ALENCAR JUNIOR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.125,00 | 8.230,79 | 4.117,22 | 4113.57 |
ALANA CLAUDIA ALVES DE ALENCAR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 15.326,00 | 4.875,89 | 2.440,34 | 2435.55 |
ALANA MICHELLINE TAVARES DE LIMA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.097,00 | 9.551,54 | 2.440,27 | 7111.27 |
ALANY BATISTA SARAIVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 6.838,00 | 4.420,87 | 1.860,96 | 2559.91 |
ALBERTINA ALVES DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 23.424,00 | 6.485,66 | 1.986,83 | 4498.83 |
ALBERTO SALES MARINHO DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 108.283,00 | 7.124,70 | 2.127,87 | 4996.83 |
ALCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.398,00 | 9.551,54 | 2.463,78 | 7087.76 |
ALDIRNANDA SIMAO FRUTUOSO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 6.523,00 | 7.110,78 | 4.122,70 | 2988.08 |
ALECIA PEREIRA PONTES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 92.653,00 | 9.618,34 | 2.516,11 | 7102.23 |
ALERIAN CHRISTIAN ALVES DE ALENCAR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 6.935,00 | 7.110,78 | 1.664,11 | 5446.67 |
ALETTA MARIA PEREIRA DE SOUSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 92.552,00 | 9.618,34 | 3.381,36 | 6236.98 |
ALEXANDRA RODRIGUES CARDOSO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 97.414,00 | 7.226,48 | 2.942,25 | 4284.23 |
ALEXANDRE DE ARAUJO MOTA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 22.254,00 | 6.993,57 | 3.500,77 | 3492.8 |
ALEXSANDRA BRINGEL DE ALENCAR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.098,00 | 7.641,24 | 1.867,65 | 5773.59 |
ALEXSANDRO GOMES FERNANDES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 97.399,00 | 9.033,11 | 2.256,36 | 6776.75 |
ALINE GOMES BEZERRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 7.293,00 | 6.134,02 | 3.637,17 | 2496.85 |
ALINE LACERDA COSTA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.104,00 | 9.551,54 | 2.493,19 | 7058.35 |
ALINE MARIA AVELAR BOAVENTURA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.130,00 | 9.533,13 | 2.356,10 | 7177.03 |
ALINE PEREIRA ALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.134,00 | 19.066,33 | 6.483,76 | 12582.57 |
ALINE TESSIA TELES BEZERRA BELEM | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 93.099,00 | 9.551,54 | 2.515,14 | 7036.4 |
ALOISIO PEREIRA DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 33,00 | 12.393,25 | 7.370,95 | 5022.3 |
ALYSON ANDRADE GONCALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 93.101,00 | 16.762,96 | 5.181,04 | 11581.92 |
AMANDA CIBELLE PINTO RAMALHO LOPES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 94.506,00 | 12.735,39 | 3.369,26 | 9366.13 |
AMANDA DE CASTRO FERREIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 93.106,00 | 9.551,54 | 2.568,06 | 6983.48 |
AMANDA MARCELINO BARBOSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 107.220,00 | 3.097,20 | 285,56 | 2811.64 |
AMANDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 101.351,00 | 9.033,11 | 3.188,73 | 5844.38 |
AMANDA SOUSA ALENCAR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 22.314,00 | 6.016,81 | 2.451,82 | 3564.99 |
ANA AGUIDA DINIZ BARBOSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.995,00 | 8.230,79 | 3.990,16 | 4240.63 |
ANA ALINE JUSTINO SOARES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 108.259,00 | 7.124,70 | 1.969,01 | 5155.69 |
ANA ANGELICA SILVESTRE CIDADE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.158,00 | 8.230,79 | 3.361,99 | 4868.8 |
ANA CAROLINA DE LIMA SALES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 92.541,00 | 9.618,34 | 2.569,03 | 7049.31 |
ANA CAROLINA LIMA DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.110,00 | 9.551,54 | 4.376,51 | 5175.03 |
ANA CELIA ALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.021,00 | 9.533,13 | 5.235,18 | 4297.95 |
ANA CELIA ALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 36,00 | 7.579,63 | 3.562,82 | 4016.81 |
ANA CELIA CANDIDA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 6.557,00 | 11.143,00 | 3.124,17 | 8018.83 |
ANA CELIA FERNANDES CAVALCANTE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 15.594,00 | 12.189,95 | 7.270,98 | 4918.97 |
ANA CHIRLHYS MACEDO DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 7.094,00 | 6.134,02 | 3.818,65 | 2315.37 |
ANA CLAUDIA ALVES ALMEIDA VIEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 24,00 | 6.368,44 | 3.860,56 | 2507.88 |
ANA CLAUDIA BEZERRA MACHADO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 108.294,00 | 7.124,70 | 2.197,04 | 4927.66 |
ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 92.588,00 | 12.503,84 | 4.692,62 | 7811.22 |
ANA CLEIA ARAUJO BORGES OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 22,00 | 6.161,06 | 2.321,56 | 3839.5 |
ANA CRISTIANE GURGEL CORREIA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 6.597,00 | 10.106,17 | 2.525,23 | 7580.94 |
ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMENTO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 93.115,00 | 7.641,24 | 3.911,14 | 3730.1 |
ANA CRISTINA LIRA DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.019,00 | 6.094,95 | 2.249,32 | 3845.63 |
ANA CRISTINA OLIVEIRA LEITE GONCALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.018,00 | 7.110,78 | 4.538,12 | 2572.66 |
ANA CRISTINA OLIVEIRA LEITE GONCALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 11,00 | 7.462,42 | 3.454,60 | 4007.82 |
ANA CRISTYANNE FERNANDES BONFIM | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 108.273,00 | 7.124,70 | 1.549,95 | 5574.75 |
ANA ELIZABETH SAMPAIO LEITE SIQUEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 4.323,00 | 6.584,53 | 1.410,16 | 5174.37 |
ANA FABIA PEREIRA BARBOSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 97.380,00 | 9.033,11 | 4.644,82 | 4388.29 |
ANA FLAVIA PEIXOTO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.122,00 | 7.641,24 | 3.010,24 | 4631 |
ANA JAQUELINE DE BRITO SOUSA LIMA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 7.294,00 | 6.134,02 | 1.175,77 | 4958.25 |
ANA JESSICA GOMES RIBEIRO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.124,00 | 7.641,24 | 1.763,38 | 5877.86 |
ANA KARINE DE MORAIS FERREIRA PACIFICO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 6.791,00 | 12.119,76 | 6.092,56 | 6027.2 |
ANA KATIA MORAIS DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 35,00 | 7.462,42 | 2.684,86 | 4777.56 |
ANA KATIA MORAIS DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 23.020,00 | 9.533,13 | 2.311,60 | 7221.53 |
ANA KELLY RODRIGUES HENRIQUE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.129,00 | 7.641,24 | 5.148,04 | 2493.2 |
ANA KELY ARAUJO E SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 92.547,00 | 9.618,34 | 2.569,03 | 7049.31 |
ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.787,00 | 15.828,45 | 9.140,54 | 6687.91 |
ANA LUCIA DA SILVA VITORIANO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 14.150,00 | 9.533,13 | 2.229,09 | 7304.04 |
ANA LUCIA DE SOUSA MORAES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 1.588,00 | 9.533,13 | 2.333,37 | 7199.76 |
ANA LUCIA DE SOUZA DUARTE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.900,00 | 8.230,79 | 3.091,82 | 5138.97 |
ANA LUCIA FERNANDES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 101,00 | 7.579,64 | 1.830,44 | 5749.2 |
ANA LUCIA SOUSA BRAZ | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 94.520,00 | 10.188,32 | 3.701,89 | 6486.43 |
ANA MARIA ALVES DA SILVA COSMO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 101.350,00 | 7.226,48 | 2.831,72 | 4394.76 |
ANA MARIA BELISARIO CORDEIRO DE MATOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 93.131,00 | 9.551,54 | 2.493,19 | 7058.35 |
ANA MARIA CARVALHO RIBEIRO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 14,00 | 5.188,45 | 3.076,88 | 2111.57 |
ANA MARIA LEITE SABIA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 23.291,00 | 6.236,16 | 4.046,01 | 2190.15 |
ANA MARIA LOBO SOARES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 9,00 | 11.494,64 | 3.233,55 | 8261.09 |
ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 1.572,00 | 5.282,22 | 2.680,76 | 2601.46 |
ANA MARIA PINHEIRO NICODEMOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 13,00 | 6.236,21 | 3.044,07 | 3192.14 |
ANA MARIA SOARES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 6.497,00 | 7.110,78 | 1.626,55 | 5484.23 |
ANA MARY CALLOU SAMPAIO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.934,00 | 8.230,79 | 4.473,73 | 3757.06 |
ANA MARY CALLOU SAMPAIO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 44,00 | 6.446,59 | 2.930,79 | 3515.8 |
ANA MOESIA MAGALHAES RIBEIRO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.869,00 | 10.288,48 | 3.476,26 | 6812.22 |
ANA NERE DIAS DE ARAUJO DANTAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 23.023,00 | 9.533,13 | 5.463,53 | 4069.6 |
ANA NERITA CALLOU FILGUEIRAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 6.948,00 | 4.907,15 | 854,05 | 4053.1 |
ANA NIVEA GONCALVES SANTOS BENICIO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 101.349,00 | 7.226,48 | 1.584,80 | 5641.68 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 93.134,00 | 9.551,54 | 5.527,51 | 4024.03 |
ANA PAULA ALVES DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 108.229,00 | 7.124,70 | 1.579,35 | 5545.35 |
ANA PAULA ALVES DOS ANJOS DUARTE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 1.573,00 | 6.917,93 | 3.290,30 | 3627.63 |
ANA PAULA ALVES DOS ANJOS DUARTE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.168,00 | 6.584,53 | 3.793,30 | 2791.23 |
ANA PAULA BRITO LEITE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.022,00 | 10.700,01 | 4.719,53 | 5980.48 |
ANA PAULA BRITO LEITE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 43,00 | 8.431,34 | 2.709,16 | 5722.18 |
ANA PAULA MAGALHAES TELES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 4.345,00 | 12.346,23 | 3.556,34 | 8789.89 |
