ABDEMIR MAIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 111 - CIRURGIAO DENTISTA | HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO MENEZES BARBOSA | 3.910,00 | 4.895,88 | 833,49 | 4062.39 |
ABDIAS CARLOS VIEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 2.856,00 | 2.926,41 | 799,34 | 2127.07 |
ABELARDO SHARLES BARROS GUEDES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 379 - ZELADOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 2.447,00 | 2.003,19 | 814,22 | 1188.97 |
ABIGAIL DE ALMEIDA CORDEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 197 - ENFERMEIRO - PSF | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 15.355,00 | 10.127,61 | 2.497,20 | 7630.41 |
ABIGAYL FERNANDES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 1004 - ASSESSOR TECNICO II | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS SEFIN | 104.315,00 | 2.200,00 | 75,00 | 2125 |
ACACIA GEANIA LEITE DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 23.017,00 | 8.560,42 | 5.348,31 | 3212.11 |
ACACIA GEANIA LEITE DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 3,00 | 8.794,88 | 4.859,83 | 3935.05 |
ACSA FEITOSA DE MATOS FERREIRA CORREIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 164 - EDUCADOR FISICO | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 32.378,00 | 5.777,54 | 1.049,31 | 4728.23 |
ADAILDA SEVERO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 107.346,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADAILTON CESAR DE OLIVEIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 212 - GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 6.840,00 | 4.308,92 | 1.678,65 | 2630.27 |
ADAILTON FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 283 - MOTORISTA | GERENC E MANUT DA SEC DE SAUDE | 3.933,00 | 2.014,31 | 931,64 | 1082.67 |
ADAILZA OLIVEIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 6,00 | 6.805,47 | 3.584,34 | 3221.13 |
ADALBERTO CORDEIRO CAMPOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 212 - GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 8.722,00 | 4.350,97 | 2.109,90 | 2241.07 |
ADALBERTO DOS SANTOS CAVALCANTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 212 - GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 6.894,00 | 3.963,37 | 1.313,22 | 2650.15 |
ADALBERTO FREIRE DE MORAIS JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 212 - GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 7.813,00 | 3.945,83 | 1.570,61 | 2375.22 |
ADALVA ALVES DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.179,00 | 6.584,90 | 1.493,49 | 5091.41 |
ADAUBERTO AMORIM DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | GERENCIAMENTO E MANUT.SECULT | 93.078,00 | 1.500,00 | 126,72 | 1373.28 |
ADAUTO AURILANDO LACERDA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 106.567,00 | 2.563,20 | 209,50 | 2353.7 |
ADAUTO BEZERRA PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 4 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% INFANTIL MANUTENCAO | 23,00 | 1.779,12 | 761,88 | 1017.24 |
ADAUTO PACHECO ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 303 - PORTEIRO | ASSESSOR. SUPERIOR DA SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE | 106.599,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADEILDA LIMA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 13 - AGENTE DE SAUDE | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 8.008,00 | 4.598,94 | 905,08 | 3693.86 |
ADEILMA CALIXTO DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 107.344,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADEILMA MARIA FEITOSA DE AGUIAR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENCIAMENTO FME | 93.096,00 | 8.034,75 | 1.954,33 | 6080.42 |
ADEITE GONCALVES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 107.071,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADEJANE JOSEFA DE MACEDO CARDOSO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONCURSADO COM PORTARIA | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.225,00 | 960,00 | | 960 |
ADEJANE JOSEFA DE MACEDO CARDOSO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 4 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 1.296,00 | 1.736,76 | 191,04 | 1545.72 |
ADELAIDE LIMA DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 904 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | MANUT PROG DE GEST. PLENA DE SAU. PSF CONTRATOS | 105.719,00 | 1.740,95 | 105,90 | 1635.05 |
ADELAIDE MAXIMO DE ANDRADE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - INATIVO | 317 - PROFESSOR | GERENCIAMENTO MANUTENCAO INATIVO | 3.123,00 | 4.824,18 | 1.695,30 | 3128.88 |
ADELINA MARIA GONCALVES OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 2.522,00 | 1.652,04 | 194,92 | 1457.12 |
ADELITA TORRES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 13 - AGENTE DE SAUDE | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 8.127,00 | 4.637,64 | 1.726,13 | 2911.51 |
ADEMIR PEREIRA DE AGUIAR MUNIZ | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 7 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | MAN DO PROG DE VIG EPIDEM-AG COMB AS ENDEMIAS | 7.028,00 | 4.293,25 | 761,76 | 3531.49 |
ADEMIR RODRIGUES DO MONTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 375 - VIGIA | GERENC.FUNDEB 70% INFANTIL MANUTENCAO | 2.557,00 | 2.003,19 | 181,72 | 1821.47 |
ADEVALDO MANDU DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 303 - PORTEIRO | MANUT PROG DE GEST. PLENA DE SAU. PSF CONTRATOS | 106.881,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADGERIAN JUNIO DE SOUSA FREITAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 92.515,00 | 8.040,09 | 4.034,61 | 4005.48 |
ADILIO BRITO SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 94.518,00 | 8.068,01 | 2.021,42 | 6046.59 |
ADJANIR DO NASCIMENTO BEZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 15 - AGENTE DE TRANSITO | MANUT. E COORD. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO | 21.048,00 | 7.015,89 | 2.377,62 | 4638.27 |
ADRIANA ANDRADE DO NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 107.227,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADRIANA ARAUJO ANDRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 106.719,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADRIANA ARAUJO DE ALENCAR FONTES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 271 - MEDICO | SAD -SERVICO DE ASSISTENCIA | 105.593,00 | 4.000,00 | 688,66 | 3311.34 |
ADRIANA BENEVIDES DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 106.545,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 13 - AGENTE DE SAUDE | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 7.927,00 | 4.606,96 | 571,04 | 4035.92 |
ADRIANA CALDAS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 97.413,00 | 7.980,32 | 1.984,13 | 5996.19 |
ADRIANA CELI DE SOUZA LOPES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 324 - RECEPCIONISTA | DST/AIDS | 108.427,00 | 1.082,53 | 81,18 | 1001.35 |
ADRIANA CRISTINA ANASTACIO LEITE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENCIAMENTO FME | 4,00 | 8.048,00 | 2.018,01 | 6029.99 |
ADRIANA CRISTINA FERREIRA ALENCAR OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 1.577,00 | 6.888,47 | 3.352,11 | 3536.36 |
ADRIANA CRISTINA FERREIRA ALENCAR OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONCURSADO COM PORTARIA | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.219,00 | 960,00 | 186,10 | 773.9 |
ADRIANA DA SILVA SOARES MARTINS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 107.301,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADRIANA DE FREITAS CRUZ | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 107.760,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADRIANA DE OLIVEIRA JANUARIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 647 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 106.430,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 97.555,00 | 7.980,32 | 2.973,51 | 5006.81 |
ADRIANA ESTIMA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 4 - AGENTE ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 93.639,00 | 1.454,36 | 159,98 | 1294.38 |
ADRIANA FEITOSA DE SOUZA MATOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 184 - FISCAL DE TRIBUTOS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS SEFIN | 20.865,00 | 7.785,33 | 1.824,31 | 5961.02 |
ADRIANA FELIS FEITOSA DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 1.295,00 | 6.888,47 | 1.563,28 | 5325.19 |
ADRIANA FERREIRA BATISTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 106.712,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 271 - MEDICO | MAN DO PROG DE ASSIST MED, HOSP, AMB SAO LUCAS | 5.094,00 | 18.060,93 | 10.424,67 | 7636.26 |
ADRIANA GONCALVES ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 107.308,00 | 2.242,80 | 180,67 | 2062.13 |
ADRIANA GONCALVES BRITO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC.FUNDEB 70% INFANTIL MANUTENCAO | 106.133,00 | 1.412,00 | 144,60 | 1267.4 |
ADRIANA LEILA BEZERRA BATISTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 1.297,00 | 5.264,89 | 2.547,91 | 2716.98 |
ADRIANA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 1.278,00 | 7.926,09 | 4.538,94 | 3387.15 |
ADRIANA MARIA CARNEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 370 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 93.880,00 | 5.355,07 | 1.003,71 | 4351.36 |
ADRIANA MARIA CASTRO SANTANA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.287,00 | 7.885,12 | 3.787,46 | 4097.66 |
ADRIANA MARIA DE FREITAS FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2574 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUTENCAO DA AMAJU | 90.573,00 | 3.000,00 | 317,47 | 2682.53 |
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 13 - AGENTE DE SAUDE | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 8.109,00 | 4.637,64 | 616,35 | 4021.29 |
ADRIANA MARIA TAVARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 364 - TECNICO EM ENFERMAGEM | MANUT.DO PROG.CAPS AD | 8.528,00 | 2.535,36 | 1.115,39 | 1419.97 |
ADRIANA MOREIRA PEIXOTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.106,00 | 15.846,93 | 4.798,20 | 11048.73 |
ADRIANA NERI DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UPA 24H - LAGOA SECA | 106.773,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANA PEREIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 2.797,00 | 2.050,54 | 418,02 | 1632.52 |
ADRIANA PEREIRA FERNANDES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 107.299,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADRIANA PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 364 - TECNICO EM ENFERMAGEM | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 8.521,00 | 2.665,56 | 237,21 | 2428.35 |
ADRIANA RAIMUNDA DA SILVA FREIRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC.FUNDEB 70% INFANTIL MANUTENCAO | 3.405,00 | 1.776,12 | 568,14 | 1207.98 |
ADRIANA RIBEIRO TEIXEIRA ALENCAR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.303,00 | 6.433,21 | 2.160,62 | 4272.59 |
ADRIANA RICARTES DO SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 4 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 2.654,00 | 1.779,12 | 976,34 | 802.78 |
ADRIANA RODRIGUES LOPES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 4 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 2.618,00 | 1.750,88 | 192,60 | 1558.28 |
ADRIANA RODRIGUES PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 106.681,00 | 2.136,00 | 171,05 | 1964.95 |
ADRIANA SAMPAIO PONTES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 15.917,00 | 11.671,41 | 6.629,10 | 5042.31 |
ADRIANA SAMPAIO PONTES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONCURSADO COM PORTARIA | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 100.088,00 | 1.000,00 | 275,00 | 725 |
ADRIANA SANTOS BEZERRA CUSTODIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 22.227,00 | 7.426,71 | 3.121,65 | 4305.06 |
ADRIANA SILVA MOREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC.FUNDEB 70% INFANTIL MANUTENCAO | 8.793,00 | 1.609,68 | 572,33 | 1037.35 |
ADRIANO CONCEICAO SANTOS DE JESUS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 295 - PEDREIRO | HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO MENEZES BARBOSA - CONTRATO | 108.170,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ADRIANO CORREIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 375 - VIGIA | GERENC.FUNDEB 70% INFANTIL MANUTENCAO | 105.346,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 217 - INSPETOR SANITARIO | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 22.084,00 | 4.557,27 | 629,05 | 3928.22 |
ADRIANO ELCE DA SILVA FREITAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 303 - PORTEIRO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 93.746,00 | 1.412,00 | 208,94 | 1203.06 |
ADRIANO FERREIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 670 - AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 108.206,00 | 1.412,00 | 155,32 | 1256.68 |
ADRIANO NUNES DUARTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 7 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | MAN DO PROG DE VIG EPIDEM-AG COMB AS ENDEMIAS | 4.790,00 | 4.166,68 | 1.621,72 | 2544.96 |
ADRIANO SALES DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 63 - ATENDENTE DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO MENEZES BARBOSA | 3.937,00 | 1.779,12 | 878,25 | 900.87 |
ADSON ALENCAR FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 641 - MOTORISTA DE VEICULOS ESCOLARES | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 94.669,00 | 2.639,03 | 872,17 | 1766.86 |
AECIO GEOVANNE CALVACANTI ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 679 - MEDICO PSIQUIATRA | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 105.510,00 | 10.000,00 | 1.698,68 | 8301.32 |
AECIO LINDEMBERG MONTEIRO PENHA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 4.156,00 | 8.009,64 | 3.539,21 | 4470.43 |
AECIO LINDEMBERG MONTEIRO PENHA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 23.181,00 | 7.633,45 | 1.173,66 | 6459.79 |
AFIA MACEDO CRUZ | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 317 - PROFESSOR | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 6.615,00 | 6.512,32 | 1.466,55 | 5045.77 |
AFONSO CAVALCANTE LOBO JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 212 - GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 6.896,00 | 3.963,37 | 804,49 | 3158.88 |
AFONSO CAZUZA TAVARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 283 - MOTORISTA | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 105.480,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AFONSO DE SOUZA JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 2835 - ASSISTENTE DE MANUTENCAO | HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO MENEZES BARBOSA - CONTRATO | 105.546,00 | 2.000,00 | 250,10 | 1749.9 |
AFONSO TAVARES LEITE NETO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 576 - MEDICO ESF | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 94.623,00 | 19.678,53 | 5.543,19 | 14135.34 |
AGENOR FAUSTINO DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 212 - GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 8.720,00 | 3.945,83 | 584,40 | 3361.43 |
AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 283 - MOTORISTA | GERENC E MANUT DA SEC DE SAUDE | 2.668,00 | 1.878,67 | 192,09 | 1686.58 |
AGNALDO JOSINO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS SEFIN | 100.227,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
AGNELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 319 - PSICOLOGO | CAPS I (INFANTIL | 94.607,00 | 5.309,11 | 1.031,34 | 4277.77 |
AGNES MOREIRA DA GAMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 286 - ODONTOLOGO | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 5.000,00 | 10.426,80 | 3.120,83 | 7305.97 |
AGRICIA BARBOSA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 13 - AGENTE DE SAUDE | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 7.878,00 | 4.663,44 | 2.100,21 | 2563.23 |
AGRIPINO SOARES DE LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 375 - VIGIA | GERENC E MANUT DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 101.155,00 | 1.412,00 | 487,22 | 924.78 |
AILA JANIELE DE OLIVEIRA ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 909 - FISCAL MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA AMAJU | 31.834,00 | 579,63 | 101,64 | 477.99 |
AILA MAIRA RODRIGUES XAVIER MARQUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 543 - DIRETOR DA DIVIDA ATIVA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS SEFIN | 105.387,00 | 6.600,00 | 1.025,09 | 5574.91 |
AILA MARIA DE SOUSA FURTADO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - CONTRATADO | 88 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ABRIGO DE CAMPANHA | 107.092,00 | 1.412,00 | 562,35 | 849.65 |
AILA MARIA LOBO RODRIGUES BATISTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.202,00 | 3.096,00 | 284,38 | 2811.62 |
AILA MARIA PEREIRA ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 580 - ENFERMEIRO ESF | PROG. DE A. BAS. SAUDE - PSF | 93.441,00 | 9.553,44 | 2.152,09 | 7401.35 |
AILTON DANTAS GOMES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - CONCURSADO | 7 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | MAN DO PROG DE VIG EPIDEM-AG COMB AS ENDEMIAS | 20.893,00 | 4.223,16 | 1.138,85 | 3084.31 |
