DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
11/04/2024 212 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/04/2024 209 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/04/2024 197 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/04/2024 196 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/04/2024 194 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/04/2024 201 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/04/2024 193 FRANCISCO ROBERIO LIRA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
28/03/2024 184 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 190 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 189 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 187 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 186 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/03/2024 183 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/03/2024 182 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/03/2024 158 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/03/2024 157 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/03/2024 159 FRANCISCO ROBERIO LIRA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/03/2024 156 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/03/2024 155 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/03/2024 154 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/03/2024 139 ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO - FONOAUDIOLOGO 383 1 478.75
19/03/2024 185 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
18/03/2024 146 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/03/2024 145 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/03/2024 144 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/03/2024 152 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/03/2024 138 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/03/2024 137 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/03/2024 136 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/03/2024 151 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/03/2024 140 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/03/2024 135 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/03/2024 153 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/03/2024 149 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/03/2024 143 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/03/2024 134 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/03/2024 133 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 148 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 132 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 131 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 130 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 129 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 128 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 127 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 191 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 147 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 142 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 126 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 125 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 124 FRANCISCO EVILAZIO DIAS BARBOSA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/03/2024 150 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/03/2024 123 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 316.66
04/03/2024 122 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/03/2024 110 CARLOS ALBERTO RIBEIRO - ENCARREGADO DE SERVICOS 244 1.5 305.62
01/03/2024 120 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/03/2024 119 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 118 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 117 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 116 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 115 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 114 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 113 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 112 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 098 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
28/02/2024 111 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/02/2024 109 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/02/2024 107 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/02/2024 106 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/02/2024 105 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/02/2024 104 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/02/2024 103 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/02/2024 052 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 141 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 102 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 101 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 100 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 099 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/02/2024 094 JOAO PAULO TEIXEIRA GONCALVES - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 383 1 478.75
20/02/2024 097 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/02/2024 096 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/02/2024 093 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
16/02/2024 092 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
16/02/2024 091 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
16/02/2024 090 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 095 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 089 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 088 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 086 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 085 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
13/02/2024 084 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 083 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 082 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 081 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 079 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 078 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 074 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/02/2024 080 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/02/2024 073 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/02/2024 076 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/02/2024 072 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/02/2024 071 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/02/2024 077 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/02/2024 070 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 075 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 069 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 067 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 066 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 065 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 064 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
30/01/2024 062 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
29/01/2024 068 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/01/2024 063 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/01/2024 061 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/01/2024 060 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/01/2024 059 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/01/2024 058 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/01/2024 057 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/01/2024 056 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
25/01/2024 055 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/01/2024 054 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/01/2024 053 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
25/01/2024 047 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/01/2024 046 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/01/2024 045 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/01/2024 038 DAVID ANTONIUS DA SILVA MARROM - COORDENADOR DE EDUCACAO PRATICAS 478.75 3 1436.35
22/01/2024 044 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
22/01/2024 043 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
22/01/2024 042 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
22/01/2024 041 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
19/01/2024 040 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
19/01/2024 039 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
18/01/2024 050 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
18/01/2024 037 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
18/01/2024 036 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
18/01/2024 035 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
16/01/2024 034 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
16/01/2024 033 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 032 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 029 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 028 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 027 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 017 ELTON CLEBERTON FERREIRA - AUDITOR FISCAL 383 1 478.75
12/01/2024 024 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 026 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 025 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 023 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 021 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 020 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 019 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 015 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
10/01/2024 018 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/01/2024 014 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/01/2024 013 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/01/2024 011 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/01/2024 010 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
08/01/2024 012 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/01/2024 005 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/01/2024 003 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/01/2024 002 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
05/01/2024 009 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
04/01/2024 008 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
04/01/2024 004 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
04/01/2024 001 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
02/01/2024 725 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
02/01/2024 007 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
28/12/2023 722 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/12/2023 723 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/12/2023 716 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/12/2023 712 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/12/2023 711 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/12/2023 720 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/12/2023 714 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/12/2023 713 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/12/2023 718 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
22/12/2023 715 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
21/12/2023 719 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
21/12/2023 717 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/12/2023 726 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/12/2023 709 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
19/12/2023 708 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/12/2023 710 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/12/2023 706 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/12/2023 704 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
10/12/2023 721 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
08/12/2023 698 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/12/2023 691 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/12/2023 689 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
05/12/2023 688 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
05/12/2023 683 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
05/12/2023 682 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
04/12/2023 693 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
04/12/2023 680 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/12/2023 678 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/12/2023 675 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/12/2023 674 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/12/2023 673 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/12/2023 672 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
30/11/2023 668 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
30/11/2023 666 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
30/11/2023 665 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
29/11/2023 669 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
28/11/2023 671 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
28/11/2023 663 ZACARIAS MASCARENHAS NETO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
27/11/2023 670 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
27/11/2023 657 CARLOS ALBERTO RIBEIRO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
27/11/2023 656 ZACARIAS MASCARENHAS NETO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/11/2023 662 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/11/2023 661 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/11/2023 660 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/11/2023 659 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/11/2023 658 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/11/2023 652 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/11/2023 651 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/11/2023 650 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/11/2023 648 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
21/11/2023 649 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
21/11/2023 646 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/11/2023 647 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
17/11/2023 643 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
17/11/2023 642 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
17/11/2023 641 TACIO CLAUDINO LEITE - MOTORISTA 163 1.5 318.66
16/11/2023 640 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
16/11/2023 639 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
16/11/2023 638 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/11/2023 637 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
14/11/2023 632 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
14/11/2023 631 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
14/11/2023 630 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
14/11/2023 629 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
13/11/2023 628 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/11/2023 627 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/11/2023 626 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 15 318.66
07/11/2023 624 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/11/2023 623 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/11/2023 622 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
06/11/2023 625 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
06/11/2023 620 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
06/11/2023 617 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
06/11/2023 616 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
06/11/2023 615 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 15 318.66
01/11/2023 619 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/11/2023 614 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/11/2023 613 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/11/2023 612 TACIO CLAUDINO LEITE - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/11/2023 608 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 15 318.66
01/11/2023 606 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/11/2023 605 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/11/2023 603 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
01/11/2023 602 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
31/10/2023 636 CARLOS ALBERTO RIBEIRO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
31/10/2023 635 ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
31/10/2023 611 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
31/10/2023 607 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
31/10/2023 604 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
30/10/2023 609 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
27/10/2023 610 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
27/10/2023 600 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/10/2023 599 TACIO CLAUDINO LEITE - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/10/2023 598 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/10/2023 597 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/10/2023 596 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/10/2023 595 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
24/10/2023 593 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
24/10/2023 592 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
24/10/2023 590 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/10/2023 591 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/10/2023 589 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/10/2023 588 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/10/2023 586 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/10/2023 585 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/10/2023 583 TACIO CLAUDINO LEITE - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/10/2023 582 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/10/2023 581 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
19/10/2023 587 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
18/10/2023 584 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
17/10/2023 580 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
17/10/2023 579 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
16/10/2023 577 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/10/2023 578 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
10/10/2023 576 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
10/10/2023 575 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
10/10/2023 574 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
