Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLITICO | 201.000,00 | 51.108,27 | 149.891,73 |
COMISSIONADO | 1.355.603,16 | 152.216,89 | 1.203.386,27 |
CONCURSADO | 25.842.209,72 | 8.755.993,91 | 17.086.215,81 |
CONCURSADO COM PORTARIA | 170.402,98 | 26.567,17 | 143.835,81 |
CONTRATADO | 2.794.497,64 | 344.242,50 | 2.450.255,14 |
ESTAVEL | 247.516,44 | 80.679,73 | 166.836,71 |
INATIVO | 296.352,97 | 26.415,33 | 269.937,64 |
PENSAO ALIMENTICIA | 81.643,37 | 81.643,37 | |
PENSIONISTA | 35.481,43 | 2.271,96 | 33.209,47 |
www.juazeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 05/07/2025 às 20:32:58 |